| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer Open bis 66,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Catena, Joel 65,3 / 8 | East End Barbell Club Podersdorf | |||||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schnell, Raffael 81,5 / 11 | Tschak Prak PL Eisenstadt | |||||||||||||||||
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
157,5 |
262,5 |
660kg |
| 103,47 |
660kg [1.] |
| 2 🥈 | Nicola, Bazil 65 / 5 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 225 | 132,5 | 262 | 619,5kg | 97,35 | 619,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Wittmann, Maxim 65,9 / 3 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 190 | 100 | 207,5 | 497,5kg | 77,61 | 497,5kg [3.] |
| 4 | Osman, Ali 64,6 / 11 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 180 | 110 | 205 | 495kg | 78,04 | 495kg [4.] |
185 |
292,5 |
725kg |
| 101,29 |
725kg [1.] |
| 2 🥈 | Himmelbauer, David 82 / 9 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 240 | 147,5 | 310 | 697,5kg | 97,15 | 697,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Kainbacher, Stephan 82,3 / 5 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 227,5 | 167,5 | 277,5 | 672,5kg | 93,49 | 672,5kg [3.] |
| 4 | Kleinoscheg, Oskar 82,9 / 12 | Goodfellas KDK Graz | 252,5 | 170 | 250 | 672,5kg | 93,15 | 672,5kg [4.] |
| 5 | Jost, Sandro 82,5 / 1 | Union Kraftsportathleten NÖ | 235 | 155 | 252,5 | 642,5kg | 89,21 | 642,5kg [5.] |
| 6 | Kiedl, Paul 83 / 3 | Goodfellas KDK Graz | 230 | 152,5 | 250 | 632,5kg | 87,55 | 632,5kg [6.] |
| 7 | Winter, Benedikt 80,6 / 6 | Salzburg Brutality Powerlifting | 235 | 137,5 | 255 | 627,5kg | 88,16 | 627,5kg [7.] |
| 8 | Kos, Wolfgang 83 / 7 | SC Harland Holz Wallner | 237,5 | 130 | 255 | 622,5kg | 86,17 | 622,5kg [8.] |
| 9 | Schörgenhuber, Andreas 83 / 13 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 230 | 145 | 245 | 620kg | 85,82 | 620kg [10.] |
| 10 | Sinzinger, Patrick 83 / 4 | KSV Kärnten | 220 | 145 | 255 | 620kg | 85,82 | 620kg [9.] |
| 11 | Amlacher, Kevin 82,3 / 2 | Southside Powerclub Flattach | 227,5 | 160 | 222,5 | 610kg | 84,8 | 610kg [11.] |
| 12 | Marchl, Phillip-Sebastian 82,5 / 10 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 220 | 150 | 235 | 605kg | 84 | 605kg [12.] |
| 13 | Kürnsteiner, David 80,4 / 11 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 215 | 125 | 260 | 600kg | 84,41 | 600kg [13.] |
Männer Open bis 93,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hofer, René 92,6 / 5 | Goodfellas KDK Graz | 308 | 170 | 322,5 | 800,5kg | 104,94 | 800,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Kreuzer, Lukas 89,9 / 6 | Benching Bastards Spielberg | 285 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Jost, Thomas 92,3 / 7 | East End Barbell Club Podersdorf | 290 | ||||||||||||||||
| 4 | Hauer, Raphael 92,4 / 3 | Benching Bastards Spielberg | 275 | ||||||||||||||||
| 5 | Pühringer, Michael 88,3 / 1 | Benching Bastards Spielberg | 287,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Egger, Paul 92,6 / 4 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 275 | ||||||||||||||||
| 7 | Wurzenberger, Hannes 91,4 / 12 | KSV Triumph Wolfsbach | 275 | ||||||||||||||||
| 8 | Wimmesberger, Michael 92,2 / 4 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 255 | ||||||||||||||||
| 9 | Foidl, Alexander 90,6 / 10 | KSV Goliath Floridsdorf | 265 | ||||||||||||||||
| 10 | Wöckl, Alexander 88,4 / 2 | Gentlemen's Agreement PL Innsbruck | 235 | ||||||||||||||||
| 11 | Urban, Felix 92,9 / 11 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 250 | ||||||||||||||||
| 12 | Godor, Szabolcs 92,6 / 7 | Benching Bastards Spielberg | 240 | ||||||||||||||||
| 13 | Reitbauer, Bernd 92 / 6 | KSC Amstetten/ KDK | 230 | ||||||||||||||||
| 14 | Kaufmann, Felix 91 / 3 | Turnerschaft Kennelbach/KDK | 227,5 | ||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Leitner, Michael 103,9 / 10 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 295 | 185 | 337,5 | 817,5kg | 101,43 | 817,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Esmann, Raul 102,6 / 2 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 262,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Endlicher, David 104,7 / 16 | Goodfellas KDK Graz | 250 | ||||||||||||||||
| 4 | Lebenicnik, Marko 104,7 / 6 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 255 | ||||||||||||||||
| 5 | Hillinger, Matthias 95,6 / 4 | East End Barbell Club Podersdorf | 257,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Gutenbrunner, Michael 93,1 / 5 | Benching Bastards Spielberg | 260 | ||||||||||||||||
| 7 | Hubmayer, Bernhard 101,8 / 14 | SC Harland Holz Wallner | 260 | ||||||||||||||||
| 8 | Url, Tobias 102,9 / 10 | Tschak Prak PL Eisenstadt | 242,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Sarioglu, Emirhan 104,9 / 1 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 245 | ||||||||||||||||
| 10 | Kelemen, Raphael 103,6 / 8 | Southside Powerclub Flattach | 260 | ||||||||||||||||
| 11 | Elshal, Mohamed 103,2 / 15 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 252,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Ritt, Ewald 103,3 / 3 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 250 | ||||||||||||||||
| 13 | Schilk, Lukas 102,8 / 7 | Tschak Prak PL Eisenstadt | 255 | ||||||||||||||||
211 |
292,5 |
788,5kg |
| 104,88 |
788,5kg [2.] |
197,5 |
285 |
772,5kg |
| 101,43 |
772,5kg [3.] |
185 |
300 |
760kg |
| 99,74 |
760kg [4.] |
187,5 |
282,5 |
757,5kg |
| 101,66 |
757,5kg [5.] |
147,5 |
315 |
737,5kg |
| 96,68 |
737,5kg [6.] |
165 |
280 |
720kg |
| 94,99 |
720kg [7.] |
165 |
290 |
710kg |
| 93,28 |
710kg [8.] |
155 |
270 |
690kg |
| 91,43 |
690kg [9.] |
180 |
260 |
675kg |
| 90,54 |
675kg [10.] |
132,5 |
270 |
652,5kg |
| 85,41 |
652,5kg [11.] |
145 |
260 |
645kg |
| 84,56 |
645kg [12.] |
147,5 |
225 |
602,5kg |
| 79,24 |
602,5kg [13.] |
0 |
0 |
227,5kg |
| 30,08 |
227,5kg [14.] |
180 |
320 |
762,5kg |
| 95,17 |
762,5kg [2.] |
170 |
315 |
735kg |
| 90,87 |
735kg [4.] |
180 |
300 |
735kg |
| 90,87 |
735kg [3.] |
170 |
300 |
727,5kg |
| 93,91 |
727,5kg [5.] |
185 |
280 |
725kg |
| 94,8 |
725kg [6.] |
180 |
260 |
700kg |
| 87,69 |
700kg [7.] |
172,5 |
285 |
700kg |
| 87,24 |
700kg [8.] |
170 |
280 |
695kg |
| 85,85 |
695kg [9.] |
150 |
280 |
690kg |
| 85,73 |
690kg [10.] |
175 |
260 |
687,5kg |
| 85,57 |
687,5kg [11.] |
180 |
250 |
680kg |
| 84,6 |
680kg [12.] |
142,5 |
275 |
672,5kg |
| 83,86 |
672,5kg [13.] |