| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen Open bis 52,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bijelic, Jelena 51,7 / 12 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 57,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Prinz, Lisa 54,1 / 8 | KSC Amstetten/ KDK | 153 | ||||||||||||||||
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
100 |
167,5 |
419kg |
| 106,33 |
419kg [1.] |
| 2 🥈 | Mandler, Lilly 51,3 / 11 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 115 | 55 | 132,5 | 302,5kg | 77,29 | 302,5kg [2.] |
67,5 |
177,5 |
398kg |
| 97,24 |
398kg [1.] |
| 2 🥈 | Rauscher, Nadine 56,4 / 3 | KSV Kärnten | 140 | 65 | 170 | 375kg | 88,67 | 375kg [2.] |
| 3 🥉 | Lehmann, Viviane 56,8 / 8 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 127,5 | 85 | 155 | 367,5kg | 86,43 | 367,5kg [3.] |
| 4 | Reschreiter, Cara 56,9 / 1 | Goodfellas KDK Graz | 130 | 82,5 | 152,5 | 365kg | 85,73 | 365kg [4.] |
| 5 | Koser, Andrea 56 / 2 | Goodfellas KDK Graz | 125 | 82,5 | 155 | 362,5kg | 86,18 | 362,5kg [5.] |
| 6 | Pistlova, Miroslava 55,5 / 7 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 130 | 65 | 150 | 345kg | 82,59 | 345kg [6.] |
| 7 | Sinanovic, Sabrina 55,9 / 4 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 130 | 70 | 140 | 340kg | 80,94 | 340kg [7.] |
| 8 | Kleppig, Vanessa 56,1 / 10 | KSV Body Active Wien | 110 | 70 | 132,5 | 312,5kg | 74,19 | 312,5kg [8.] |
| 9 | Jelinek, Nina 55,8 / 11 | PSV Salzburg/KDK | 115 | 65 | 130 | 310kg | 73,9 | 310kg [9.] |
| 10 | Kinast, Ayumi 56,3 / 6 | HSV Langenlebarn/ KDK | 100 | 65 | 145 | 310kg | 73,4 | 310kg [10.] |
| 11 | Staffel, Simone 54,2 / 9 | PSV Salzburg/KDK | 110 | 52,5 | 135 | 297,5kg | 72,57 | 297,5kg [11.] |
| 12 | Schauer, Stefanie 56,5 / 13 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 102,5 | 55 | 132,5 | 290kg | 68,48 | 290kg [12.] |
| 13 | Brandt, Imke 56,4 / 12 | Goodfellas KDK Graz | 105 | 60 | 117,5 | 282,5kg | 66,8 | 282,5kg [13.] |
| 14 | Sinko-Leitgeb, Sarah 56 / 14 | Progress Powerlifting Voitsberg | 102,5 | 52,5 | 100 | 255kg | 60,62 | 255kg [14.] |
Frauen Open bis 63,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ruess, Sonja 62,3 / 5 | Gentlemen's Agreement PL Innsbruck | 145 | 113 | 180 | 438kg | 96,52 | 438kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Viehauser, Ruth Dorothea 62,6 / 10 | PSV Graz/KDK | 157,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kronberger, Sophie 61,4 / 3 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 140 | ||||||||||||||||
| 4 | Catena, Blessing 62,1 / 11 | East End Barbell Club Podersdorf | 155 | ||||||||||||||||
| 5 | Unger, Vanessa 62,7 / 9 | East End Barbell Club Podersdorf | 160 | ||||||||||||||||
| 6 | Svete, Chiara 62,2 / 10 | Barbell Tribe Graz | 150 | ||||||||||||||||
| 7 | Hackl, Susanne 60,5 / 12 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 140 | ||||||||||||||||
| 8 | Egler, Astrid 60,9 / 2 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 145 | ||||||||||||||||
| 9 | Neidhardt, Patricia 60,9 / 3 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 137,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Lehner, Giulia 62,7 / 7 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 142,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Niederhauser, Anna 60,8 / 4 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 135 | ||||||||||||||||
| 12 | Reinitzer, Lilly 59,2 / 1 | KSV Body Active Wien | 122,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Ertl, Luisa 62,6 / 8 | Goodfellas KDK Graz | 127,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Unger, Katharina 62,3 / 5 | KSV Buch | 125 | ||||||||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jungmann, Raphaela 68,4 / 6 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 185 | 105 | 203 | 493kg | 102,64 | 493kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Maier, Sabrina 67,8 / 6 | Powerlifting Elite Salzburg | 145 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Soxberger, Alexandra 68,5 / 1 | KSC Amstetten/ KDK | 157,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Eder, Melissa 65,9 / 11 | Powerlifting Elite Salzburg | 150 | ||||||||||||||||
| 5 | Kandler, Julia 68,1 / 12 | FC Malibu Wien | 140 | ||||||||||||||||
| 6 | Aichinger, Eva 67,9 / 8 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 137,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Petric, Laura 67,8 / 7 | Kraftdreikampfverein Dornbirn Vorarlberg | 137,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Patscheider, Lena 68,4 / 4 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 132,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Kalab, Sarah 67,4 / 2 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 135 | ||||||||||||||||
| 10 | Huber, Elke 68,4 / 5 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 117,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Lieberth, Anna 68,1 / 9 | HSV Langenlebarn/ KDK | 135 | ||||||||||||||||
| 12 | Reinprecht, Johanna 68,5 / 3 | Goodfellas KDK Graz | 120 | ||||||||||||||||
| 13 | Mladek, Carla 65,9 / 10 | Gentlemen's Agreement PL Innsbruck | 110 | ||||||||||||||||
Frauen Open bis 76,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bachmann, Raphaela 69,4 / 4 | KSV Kärnten | 185 | 97,5 | 190 | 472,5kg | 97,58 | 472,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Wallner, Bettina 73,9 / 9 | KSV Champions Innsbruck | 165 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Zbiral, Barbara 73,1 / 4 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 152,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Windisch, Elisabeth 75,1 / 12 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 137,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Speigner, Eleonora 75,8 / 2 | PSV Salzburg/KDK | 147,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Kals, Carina 75,3 / 7 | Powerlifting Elite Salzburg | 145 | ||||||||||||||||
| 7 | Noe, Anna 71,8 / 6 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 142,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Pelz, Pauline Chiamaka 71,4 / 3 | Tschak Prak PL Eisenstadt | 130 | ||||||||||||||||
| 9 | Domonkos, Denise 75,4 / 1 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 122,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Russ, Denisse 75,7 / 13 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 150 | ||||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sullivan, Bianca 83,1 / 11 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 191,5 | 92,5 | 190 | 474kg | 89,9 | 474kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Leitner, Daniela 77,9 / 7 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 172,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Höher, Paula 84 / 8 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 172,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Tiedemann, Pia 76,9 / 5 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 145 | ||||||||||||||||
| 5 | Trenkwalder, Sahra 83,1 / 9 | KSV Champions Innsbruck | 135 | ||||||||||||||||
| - | Haagen, Josephine 82,5 / 10 | KSV Champions Innsbruck | 182,5 | ||||||||||||||||
Frauen Open ab 84 kg Raw Staatsmeisterschaft KDK Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Viilukas, Maria 111,1 / 1 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 210,5 | 118 | 202,5 | 531kg | 92,36 | 531kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Zottl, Jeannine 95,1 / 13 | Gentlemen's Agreement PL Innsbruck | 162,5 | ||||||||||||||||
82,5 |
172,5 |
412,5kg |
| 90,62 |
412,5kg [2.] |
90 |
170 |
400kg |
| 89 |
400kg [3.] |
65 |
170 |
390kg |
| 86,13 |
390kg [4.] |
82,5 |
147,5 |
390kg |
| 85,59 |
390kg [5.] |
72,5 |
165 |
387,5kg |
| 85,49 |
387,5kg [6.] |
75 |
170 |
385kg |
| 86,53 |
385kg [7.] |
80 |
157,5 |
382,5kg |
| 85,58 |
382,5kg [8.] |
75 |
167,5 |
380kg |
| 85,02 |
380kg [9.] |
75 |
152,5 |
370kg |
| 81,2 |
370kg [10.] |
77,5 |
140 |
352,5kg |
| 78,96 |
352,5kg [11.] |
70 |
157,5 |
350kg |
| 79,86 |
350kg [12.] |
67,5 |
152,5 |
347,5kg |
| 76,34 |
347,5kg [13.] |
67,5 |
0 |
192,5kg |
| 42,42 |
192,5kg [14.] |
92,5 |
182,5 |
420kg |
| 87,88 |
420kg [2.] |
85 |
167,5 |
410kg |
| 85,29 |
410kg [3.] |
77,5 |
180 |
407,5kg |
| 86,7 |
407,5kg [4.] |
87,5 |
175 |
402,5kg |
| 84,01 |
402,5kg [5.] |
85 |
170 |
392,5kg |
| 82,06 |
392,5kg [6.] |
80 |
172,5 |
390kg |
| 81,6 |
390kg [7.] |
77,5 |
160 |
370kg |
| 77,03 |
370kg [8.] |
72,5 |
155 |
362,5kg |
| 76,11 |
362,5kg [9.] |
75 |
167,5 |
360kg |
| 74,95 |
360kg [10.] |
62,5 |
147,5 |
345kg |
| 72 |
345kg [11.] |
70 |
152,5 |
342,5kg |
| 71,25 |
342,5kg [12.] |
80 |
115 |
305kg |
| 64,89 |
305kg [13.] |
87,5 |
192,5 |
445kg |
| 88,93 |
445kg [2.] |
115 |
155 |
422,5kg |
| 84,89 |
422,5kg [3.] |
85 |
192,5 |
415kg |
| 82,29 |
415kg [4.] |
85 |
175 |
407,5kg |
| 80,44 |
407,5kg [5.] |
87,5 |
170 |
402,5kg |
| 79,7 |
402,5kg [6.] |
97,5 |
155 |
395kg |
| 80,1 |
395kg [7.] |
91 |
167,5 |
388,5kg |
| 79,01 |
388,5kg [8.] |
85 |
157,5 |
365kg |
| 72,23 |
365kg [9.] |
80 |
135 |
365kg |
| 72,1 |
365kg [10.] |
85 |
187,5 |
445kg |
| 86,74 |
445kg [2.] |
90 |
157,5 |
420kg |
| 79,32 |
420kg [3.] |
80 |
165 |
390kg |
| 76,47 |
390kg [4.] |
75 |
160 |
370kg |
| 70,17 |
370kg [5.] |
0 |
177,5 |
0kg |
| 0 |
0kg [-] |
77,5 |
170 |
410kg |
| 74,18 |
410kg [2.] |