Platz | Name/KG/L | Verein | 1. KB | 2. KB | 3. KB | BD | KH | Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer Open bis 93,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Riedl, Philipp 90,4 / 7 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 190 | 200 | 210 | ||||||||||||||
Platz | Name/KG/L | Verein | 1. KB | 2. KB | 3. KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
145 |
195 |
577,5kg |
| 76,61 |
577,5kg [5.] |
| 2 🥈 | Breitenbaumer, Elias 92 / 6 | Union Almtaler KSV | 175 | 175 | 190 | 117,5 | 220 | 555kg | 72,99 | 555kg [6.] |
| 3 🥉 | Mühlböck, Dominik 86 / 13 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 170 | 182,5 | 190 | 125 | 195 | 547,5kg | 74,45 | 547,5kg [7.] |
| 4 | Maderböck, Florian 87 / 13 | Energy-Fitness Neuhofen/Krems | 215 | 0 | 0 | 125 | 240 | 0kg | 0 | 580kg [4.] |
| 5 | Steinbauer, Gabriel 89,8 / 13 | ASKÖ Vöcklabruck/KDK | 175 | 0 | 0 | 105 | 215 | 0kg | 0 | 495kg [11.] |
| 6 | Barta, Maximilian 90,3 / 11 | ASKÖ Vöcklabruck/KDK | 185 | 0 | 0 | 130 | 190 | 0kg | 0 | 505kg [10.] |
| 7 | Egger, Paul 91,4 / 10 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 225 | 0 | 0 | 130 | 250 | 0kg | 0 | 605kg [3.] |
| 8 | Villanyi, Benedikt 91,5 / 8 | ASK Nettingsdorf/KDK | 190 | 0 | 0 | 122,5 | 225 | 0kg | 0 | 537,5kg [9.] |
| 9 | Wimmesberger, Michael 92,1 / 5 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 255 | 0 | 0 | 160 | 270 | 0kg | 0 | 685kg [1.] |
| 10 | Solanakis, Dimitrios 92,2 / 10 | ASK Nettingsdorf/KDK | 120 | 0 | 0 | 150 | 180 | 0kg | 0 | 450kg [12.] |
| 11 | Seidl, Daniel 92,4 / 6 | ASKÖ Vöcklabruck/KDK | 207,5 | 0 | 0 | 130 | 210 | 0kg | 0 | 547,5kg [8.] |
| 12 | Polednak, Andreas 92,8 / 12 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | 225 | 0 | 0 | 160 | 285 | 0kg | 0 | 670kg [2.] |
Männer Open bis 93,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rippl, Pascal 89,7 / 9 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 220 | 220 | 235 | 170 | 230 | 660,5kg | 87,95 | 660,5kg [2.] | |||||||||
| 2 🥈 | Leisser, Manuel 90 / 4 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 210 | 210 | 217,5 | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Ludescher, Stefan 89,5 / 11 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 200 | 200 | 215 | ||||||||||||||
| 4 | Daurer, Kevin 89,9 / 1 | KSC Amstetten/ KDK | 210 | 225 | 225 | ||||||||||||||
| 5 | Kammerzelt, Dominik 90,7 / 3 | Bärenbrüder Powerlifting Mistelbach | 185 | 197,5 | 205 | ||||||||||||||
| 6 | Haider, Roman 89,8 / 12 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 165 | 172,5 | 180 | ||||||||||||||
| 7 | Tretzmüller, Sebastian 84,7 / 5 | Bärenbrüder Powerlifting Mistelbach | 145 | 145 | 152,5 | ||||||||||||||
| 8 | Lombos, Adam 91,7 / 2 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 100 | 115 | 117,5 | ||||||||||||||
| 9 | Schmalzl, Anton 86,4 / 7 | KSC Amstetten/ KDK | 180 | 0 | 0 | 122,5 | |||||||||||||
| 10 | Dervic, Alija 88,3 / 12 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 170 | 0 | 0 | 95 | |||||||||||||
| 11 | Heidl, Benjamin 89,1 / 5 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 185 | 0 | 0 | 127,5 | |||||||||||||
| 12 | Kendlbacher, Fabian 89,8 / 4 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 147,5 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||
| 13 | Salzmann, Christoph 90,9 / 2 | KSC Amstetten/ KDK | 190 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Ehrenberger, Dominik 91,2 / 6 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 175 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||
| 15 | Daniels, Max 91,3 / 1 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 165 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 16 | Steiner, Michael 91,5 / 9 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Starkl, Alexander 91,6 / 2 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 192,5 | 0 | 0 | 135 | |||||||||||||
| 18 | Schildberg, Bastian 91,9 / 9 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 195 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||
| 19 | Hillinger, Matthias 92,5 / 1 | KSC Amstetten/ KDK | 240 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Männer Gaststarter bis 93,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Obermaier, Paul 92,3 / 11 | Tschak Prak PL Eisenstadt | 185 | 0 | 0 | 135 | 180 | 0kg | 0 | 500kg [2.] | |||||||||
| 2 🥈 | Kiedl, Paul 92,8 / 7 | Goodfellas KDK Graz | 230 | 0 | 0 | ||||||||||||||
135 |
275 |
660kg |
| 87,74 |
660kg [3.] |
152,5 |
240 |
630kg |
| 83,98 |
630kg [4.] |
110 |
260 |
590kg |
| 78,48 |
590kg [6.] |
135 |
205 |
572,5kg |
| 75,82 |
572,5kg [7.] |
97,5 |
195 |
502,5kg |
| 66,88 |
502,5kg [14.] |
102,5 |
197,5 |
500kg |
| 68,51 |
500kg [15.] |
60 |
130 |
340kg |
| 44,79 |
340kg [19.] |
235 |
0kg |
| 0 |
537,5kg [10.] |
190 |
0kg |
| 0 |
455kg [17.] |
215 |
0kg |
| 0 |
527,5kg [12.] |
195 |
0kg |
| 0 |
427,5kg [18.] |
125 |
255 |
0kg |
| 0 |
570kg [8.] |
220 |
0kg |
| 0 |
520kg [13.] |
205 |
0kg |
| 0 |
470kg [16.] |
165 |
245 |
0kg |
| 0 |
610kg [5.] |
210 |
0kg |
| 0 |
537,5kg [11.] |
210 |
0kg |
| 0 |
555kg [9.] |
160 |
270 |
0kg |
| 0 |
670kg [1.] |
152,5 |
250 |
0kg |
| 0 |
632,5kg [1.] |