Platz | Name/KG/L | Verein | 1. BD | 2. BD | 3. BD | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz |
|---|
| Name/KG/L |
|---|
| Verein |
|---|
| 1. BD | 2. BD | 3. BD |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer Open bis 93,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmalzl, Anton 84,6 / 7 | KSC Amstetten/ KDK | 125 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 125kg [3.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Jelinek, Julian 86 / 9 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 125 | ||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Minichsdorfer, Reinhard 93,5 / 6 | SU Fit und Gesund im Wienerwald | 85 | 92,5 | 100 | 92,5kg | 43,77 | 100kg [3.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Steiner, Michael 95 / 5 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | |||||||||||||||||
Männer Open bis 120,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Robl, Jürgen 112,9 / 13 | KSC Amstetten/ KDK | 150 | 160 | 175 | 160kg | 69,32 | 175kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Jelinek, Florian 109,2 / 6 | Intelligent Strength PL Teesdorf | |||||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Huber, Michael 127,1 / 7 | SC Harland Holz Wallner | 170 | 180 | 187,5 | 180kg | 74,13 | 187,5kg [1.] | |||||||||||
Männer Gaststarter bis 93,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jost, Thomas 92,6 / 8 | East End Barbell Club Podersdorf | 185 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 185kg [1.] | |||||||||||
Frauen Open bis 63,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keiml, Elisabeth 58,9 / 15 | FAC Gitti City Stockerau | 60 | 65 | 70 | 65kg | 56,51 | 65kg [1.] | |||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kronberger, Sophie 64,7 / 9 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 80 | 85 | 90 | 85kg | 69,91 | 90kg [1.] | |||||||||||
Frauen Open bis 76,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zbiral, Barbara 74,9 / 5 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 105 | 110 | 115 | 110kg | 84,91 | 115kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Huynh, Martina 72,8 / 10 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 80 | 85 | 90 | 85kg | 66,3 | 90kg [2.] | |||||||||||
| 3 🥉 | Miksa, Carmen Elizabeth 73,7 / 4 | KSC Amstetten/ KDK | 65 | 70 | 75 | 70kg | 54,35 | 75kg [3.] | |||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hermann, Laura 81,9 / 14 | Bärenbrüder Powerlifting Mistelbach | 50 | 55 | 57,5 | 57,5kg | 43,18 | 57,5kg [1.] | |||||||||||
Frauen Open ab 84 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Prenner, Corinna 90 / 2 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5kg | 49,6 | 67,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Opresnik, Julia 109,2 / 12 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 52,5 | 55 | 60 | 55kg | 39,33 | 55kg [2.] | |||||||||||
Männer Open bis 74,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nicola, Bazil 73 / 11 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 140 | 152,5 | 160 | 152,5kg | 81,92 | 160kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Jaworski, Thomas 72,7 / 3 | SU Fit und Gesund im Wienerwald | 65 | 70 | 70 | 70kg | 37,68 | 70kg [2.] | |||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft Bankdrücken 2026 - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reitbauer, Bernd 82 / 8 | KSC Amstetten/ KDK | 152,5 | 155 | 160 | 155kg | 78,34 | 160kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Wegerer, Michael 82,8 / 1 | SU Fit und Gesund im Wienerwald | 142,5 | 145 | 152,5 | 145kg | 72,92 | 152,5kg [2.] | |||||||||||
| 3 🥉 | Öllerer, Maximilian 78,8 / 11 | SU Fit und Gesund im Wienerwald | 110 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 110kg [5.] | |||||||||||
| 4 | Faller, Fabian 80,3 / 13 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 85 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 85kg [6.] | |||||||||||
| 5 | Jost, Sandro 82,2 / 2 | Union Kraftsportathleten NÖ | 142,5 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 142,5kg [3.] | |||||||||||
| 6 | Faller, Alfred, Mag. 82,4 / 12 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 140 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 140kg [4.] | |||||||||||
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
125kg [4.] |
| 3 🥉 | Rippl, Pascal 89,2 / 10 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 172,5 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 172,5kg [1.] |
| 4 | Schildberg, Bastian 93 / 1 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 150 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 150kg [2.] |
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
170kg [1.] |
| 3 🥉 | Sarioglu, Emirhan 104,1 / 3 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 152,5 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 152,5kg [2.] |
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
160kg [2.] |
| 3 🥉 | Tichy, Leopold 110,2 / 4 | FAC Gitti City Stockerau | 90 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 90kg [3.] |