| Punkte |
|---|
Frauen Open bis 52,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Prinz, Lisa 51,7 / 1 | 140 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 57,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pistlova, Miroslava 55,6 / 9 | 132,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 63,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mijatovic, Tamara 62,4 / 11 | 135 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jungmann, Raphaela 68,3 / 3 | 187,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 76,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Barrast, Zoe 72,6 / 9 | 137,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Domonkos, Denise 82,8 / 11 | 130 | |||||||||||||||||
Frauen Open ab 84 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sullivan, Bianca 86 / 13 | 192,5 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 74,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bacher, Timo 72,3 / 7 | 225 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jost, Sandro 82,2 / 3 | 235 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hillinger, Matthias 92,5 / 1 | 240 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Esmann, Raul 103,6 / 8 | 270 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 120,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bauer, Tristan 115,6 / 8 | 265 | |||||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Teaca, Stefan 132,9 / 9 | 300 | |||||||||||||||||
Frauen Gaststarter bis 84,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rossi, Barbara 82,8 / 6 | 142,5 | |||||||||||||||||
Männer Gaststarter bis 83,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kreutzer, Jonas 83 / 10 | 200 | |||||||||||||||||
Männer Gaststarter bis 93,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Foidl, Alexander 92,1 / 3 | 260 | |||||||||||||||||
67,5 |
180,5 ÖR |
388kg |
| 98,46 |
65 |
152,5 |
350kg |
| 83,67 |
| 2 🥈 | Mandler, Lilly 54,8 / 2 | 122,5 | 60 | 140 | 322,5kg | 77,98 |
| 3 🥉 | Elder, Lena 55,2 / 5 | 110 | 65 | 127,5 | 302,5kg | 72,73 |
| 4 | Schauer, Stefanie 56,9 / 10 | 105 | 57,5 | 140 | 302,5kg | 71,05 |
| 5 | Tanzer, Magdalena 55,6 / 15 | 105 | 57,5 | 122,5 | 285kg | 68,13 |
| 6 | Kitzler, Cornelia 55,6 / 3 | 87,5 | 52,5 | 107,5 | 247,5kg | 59,17 |
82,5 |
137,5 |
355kg |
| 78,15 |
107,5 |
205,5 |
500,5kg |
| 104,29 |
| 2 🥈 | Huber, Elke 68,4 / 5 | 122,5 | 80 | 165 | 367,5kg | 76,51 |
| 3 🥉 | Lieberth, Anna 67,5 / 4 | 150 | 70 | 145 | 365kg | 76,57 |
| 4 | Ashiba, Asmea 68,8 / 9 | 130 | 75 | 140 | 345kg | 71,59 |
| 5 | Frank, Nina 67,2 / 6 | 110 | 50 | 137,5 | 297,5kg | 62,57 |
| 6 | Friedl, Stefanie 65,2 / 10 | 85 | 50 | 120 | 255kg | 54,6 |
80 |
172,5 |
390kg |
| 78,64 |
| 2 🥈 | Gruber, Alyssa 74,2 / 5 | 120 | 75 | 140 | 335kg | 66,81 |
95 |
170 |
395kg |
| 75,02 |
| 2 🥈 | Mimra, Dagmar 80,4 / 8 | 130,5 | 80 | 150 | 360,5kg | 69,31 |
| 3 🥉 | Amon, Hannah 82,3 / 12 | 100 | 72,5 | 137,5 | 310kg | 59,02 |
| 4 | Jeitler, Verena 76,8 / 7 | 107,5 | 55 | 117,5 | 280kg | 54,93 |
118,5 |
200 |
511kg |
| 95,64 |
| 2 🥈 | Schmid, Elisabeth 87,3 / 2 | 145 | 60 | 142,5 | 347,5kg | 64,68 |
| 3 🥉 | Prenner, Corinna 89 / 9 | 80 | 72,5 | 150 | 302,5kg | 55,92 |
| 4 | Altschuh, Jutta 87,7 / 1 | 80 | 60 | 107,5 | 247,5kg | 45,99 |
137,5 |
245 |
607,5kg |
| 90,27 |
| 2 🥈 | Poschalko, Daniel 73,5 / 8 | 210 | 127,5 | 240 | 577,5kg | 85,08 |
| 3 🥉 | Bohl, Lukas 72,7 / 15 | 210 | 125 | 210 | 545kg | 80,75 |
| 4 | Langmann, Daniel 73,6 / 3 | 175 | 120 | 200 | 495kg | 72,88 |
| 5 | Sjúrðarson Knudsen, Gunnar 71,8 / 14 | 157,5 | 105 | 212,5 | 475kg | 70,84 |
160 |
245 |
640kg |
| 89,03 |
| 2 🥈 | Kos, Wolfgang 82,8 / 8 | 225 | 135 | 252,5 | 612,5kg | 84,89 |
| 3 🥉 | Schrammel, Kurt Florian 79 / 14 | 200 | 130 | 275 | 605kg | 85,88 |
| 4 | Obermayer, David 75,2 / 1 | 200 | 135 | 255 | 590kg | 85,9 |
| 5 | Wuthe, Paul-Andreas 81,7 / 4 | 200 | 135 | 235 | 570kg | 79,54 |
| 6 | Daniel, Martin 82,5 / 9 | 192,5 | 150 | 215 | 557,5kg | 77,41 |
| 7 | Matzek, Valentin 76 / 13 | 205 | 130 | 205 | 540kg | 78,19 |
| 8 | Mück, Marian 78,6 / 10 | 185 | 110 | 225 | 520kg | 74 |
| 9 | Fischer, Michael 81,2 / 4 | 185 | 92,5 | 190 | 467,5kg | 65,44 |
| 10 | Öllerer, Maximilian 78 / 11 | 165 | 115 | 182,5 | 462,5kg | 66,08 |
| 11 | Moser, Michael 80 / 6 | 140 | 85 | 185 | 410kg | 57,83 |
| 12 | Brandstetter, Manuel 81,8 / 8 | 115 | 67,5 | 160 | 342,5kg | 47,76 |
172,5 |
287,5 |
700kg |
| 91,82 |
| 2 🥈 | Rippl, Pascal 89,7 / 9 | 220 | 185,5 | 255 | 660,5kg | 87,95 |
| 3 🥉 | Steiner, Michael 91,5 / 9 | 210 | 175 | 275 | 660kg | 87,03 |
| 4 | Leisser, Manuel 90 / 4 | 217,5 | 142,5 | 300 | 660kg | 87,74 |
| 5 | Ludescher, Stefan 89,5 / 11 | 215 | 160 | 255 | 630kg | 83,98 |
| 6 | Salzmann, Christoph 90,9 / 2 | 205 | 130 | 270 | 605kg | 80,04 |
| 7 | Schildberg, Bastian 91,9 / 9 | 205 | 160 | 235 | 600kg | 78,95 |
| 8 | Daurer, Kevin 89,9 / 1 | 210 | 117,5 | 262,5 | 590kg | 78,48 |
| 9 | Schmalzl, Anton 86,4 / 7 | 197,5 | 127,5 | 255 | 580kg | 78,68 |
| 10 | Heidl, Benjamin 89,1 / 5 | 205 | 145 | 230 | 580kg | 77,49 |
| 11 | Starkl, Alexander 91,6 / 2 | 210 | 145 | 225 | 580kg | 76,44 |
| 12 | Kammerzelt, Dominik 90,7 / 3 | 205 | 150 | 217,5 | 572,5kg | 75,82 |
| 13 | Ehrenberger, Dominik 91,2 / 6 | 190 | 130 | 230 | 550kg | 72,64 |
| 14 | Dervic, Alija 88,3 / 12 | 190 | 102,5 | 210 | 502,5kg | 67,44 |
| 15 | Haider, Roman 89,8 / 12 | 180 | 102,5 | 220 | 502,5kg | 66,88 |
| 16 | Tretzmüller, Sebastian 84,7 / 5 | 152,5 | 117,5 | 230 | 500kg | 68,51 |
| 17 | Daniels, Max 91,3 / 1 | 180 | 105 | 215 | 500kg | 66 |
| 18 | Kendlbacher, Fabian 89,8 / 4 | 167,5 | 100 | 220 | 487,5kg | 64,88 |
| 19 | Lombos, Adam 91,7 / 2 | 117,5 | 72,5 | 150 | 340kg | 44,79 |
172,5 |
325 |
767,5kg |
| 95,35 |
| 2 🥈 | Gaal, David 104,6 / 9 | 260 | 170 | 315 | 745kg | 92,14 |
| 3 🥉 | Hubmayer, Bernhard 101,3 / 1 | 255 | 175 | 262,5 | 692,5kg | 86,95 |
| 4 | Elshal, Mohamed 102,7 / 2 | 257,5 | 170 | 260 | 687,5kg | 85,77 |
| 5 | Kudera, Georg 101,4 / 7 | 245 | 147,5 | 282,5 | 675kg | 84,71 |
| 6 | Sarioglu, Emirhan 104,5 / 6 | 260 | 150 | 265 | 675kg | 83,52 |
| 7 | Rubin, Drasko 103,2 / 11 | 235 | 130 | 291 | 656kg | 81,65 |
| 8 | Manzano, Leonardo 96,9 / 1 | 227,5 | 162,5 | 265 | 655kg | 84 |
| 9 | Hofmarcher, Oliver 103,2 / 8 | 242,5 | 137,5 | 260 | 640kg | 79,66 |
| 10 | Neuwersch, Gerfried 104,4 / 4 | 247,5 | 147,5 | 235 | 630kg | 77,99 |
| 11 | Sancanin, Maksim 100,6 / 7 | 225 | 147,5 | 240 | 612,5kg | 77,16 |
| 12 | Pflügl, Pascal 103 / 13 | 230 | 140 | 230 | 600kg | 74,75 |
| 13 | Urbaner, Gabriel 103,8 / 4 | 240 | 132,5 | 220 | 592,5kg | 73,55 |
| 14 | Pliatsun, Mykhailo 103 / 3 | 217,5 | 110 | 245 | 572,5kg | 71,32 |
| 15 | Repkowsky, Mike 99,4 / 11 | 210 | 130 | 220 | 560kg | 70,95 |
| 16 | Schmid, Günther 98,2 / 12 | 200 | 122,5 | 230 | 552,5kg | 70,4 |
| 17 | Zorman, Žiga 102,4 / 5 | 180 | 117,5 | 225 | 522,5kg | 65,27 |
| 18 | Ziegler, Vinzenz 103 / 10 | 165 | 112,5 | 200 | 477,5kg | 59,49 |
| 19 | Bauder, Felix 104 / 6 | 165 | 105 | 185 | 455kg | 56,43 |
170 |
290 |
725kg |
| 85,68 |
| 2 🥈 | Zipperer, Martin 115,4 / 6 | 250 | 145 | 300 | 695kg | 82,19 |
| 3 🥉 | Katter, Julian 116,3 / 7 | 252,5 | 152,5 | 277,5 | 682,5kg | 80,44 |
| 4 | Bozan, Cevat 118,8 / 3 | 230 | 160 | 255 | 645kg | 75,31 |
| 5 | Lindermann, Tim 118,9 / 4 | 230 | 132,5 | 265 | 627,5kg | 73,24 |
| 6 | Bauder, Michael 116,1 / 5 | 220 | 152,5 | 230 | 602,5kg | 71,06 |
200 |
290 |
790kg |
| 87,95 |
| 2 🥈 | Huber, Michael 125 / 4 | 235 | 180 | 275 | 690kg | 78,81 |
| 3 🥉 | Schwaiger, Christopher 124 / 11 | 227,5 | 167,5 | 230 | 625kg | 71,63 |
90 |
162,5 |
395kg |
| 75,02 |
130 |
260 |
590kg |
| 81,67 |
160 |
285 |
705kg |
| 92,67 |