Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer B-Jugend bis 53,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Smolczyk, Jonte 51,9 / 4 | 77,5 | |||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 59,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zilke, Jan 58,4 / 9 | 92,5 | |||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 74,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pieper, Marco 70,5 / 1 | 110 | |||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 93,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Galla, Jaron 86,8 / 10 | 150 | |||||||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 57,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Fischhöfer, Helene 57 / 10 | 112,5 | |||||||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 69,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mentese, Aysenur 66,95 / 6 | 122,5 | |||||||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 84,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gonsior, Victoria 83,25 / 6 | 147 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 74,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zonenko, Mykyta 71,4 / 8 | 155 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rosch, Neo 82,5 / 11 | 195 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schäfer, Etienne 91,2 / 2 | 216,5 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Helfrich, Sam 103,5 / 7 | 227,5 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Yaman, Melih 118,8 / 3 | 234 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend ab 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rendelsmann, Nils 125 / 6 | 190 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 57,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Albrich, Eyleen 55,9 / 5 | 85 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 63,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Uslu, Elisa Sükran 59,2 / 3 | 122,5 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gola, Susann-Marie 68,35 / 11 | 163 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Haas, Jasmin 72,25 / 9 | 155 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 84,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rudolph, Jana 81,45 / 9 | 142,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Knöner, Anton 73,8 / 5 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Odurukwe, Brian 81,6 / 8 | 232,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Enns, Daniel 91,9 / 13 | 250 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Demisch, Marwin 103,2 / 8 | 275 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hoffmann, Niclas 116,15 / 3 | 230 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keil, Simon 73,95 / 1 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kuhlmann, Florian 82,15 / 2 | 180 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Holzhausen, Dag 90,4 / 6 | 115 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Harand, Marc 114,3 / 11 | 187,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zilke, Jürgen 141 / 3 | 120 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stöver, Jochen 89,85 / 4 | 165 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Heidenreich, Thomas 99,35 / 5 | 170 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klobedantz, Klaus Uwe 111,45 / 5 | 152,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II ab 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kücük, Yasar 140,25 / 7 | 250 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 57,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marszallek, Beate 53,74 / 9 | 52,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 93,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmedes, Thomas 87,45 / 4 | 125 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sharov, Oleksandr 104,15 / 1 | 190 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kapplinghaus, Stefan 105,95 / 10 | 110 | |||||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 69,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| - | Werner, Annika 67,8 / 5 | 122,5 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg EQ LM-KDK- Jugend, Junioren, AK EQ | |||||||||||||||||||
| - | Spring, Jarno Theodor 91,8 / 2 | 135 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg Raw LM-KDK- Jugend, Junioren, AK RAW | |||||||||||||||||||
| - | Sow, Jamal 92,4 / 11 | 260 | |||||||||||||||||
57,5 |
95 |
230kg |
| 220,69 |
230kg [1.] |
85 |
110 |
287,5kg |
| 248,18 |
287,5kg [1.] |
72,5 |
140 |
322,5kg |
| 241,06 |
322,5kg [1.] |
102,5 |
147,5 |
400kg |
| 263,52 |
400kg [1.] |
60 |
112,5 |
285kg |
| 326,52 |
285kg [1.] |
67,5 |
142,5 |
332,5kg |
| 344,9 |
332,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Coenen, Lina Sofie 67,4 / 7 | 112,5 | 75 | 140 | 327,5kg | 338,4 | 327,5kg [2.] |
85 |
191 |
423kg |
| 390,89 |
423kg [1.] |
110 |
185 |
450kg |
| 333,46 |
450kg [1.] |
| 2 🥈 | Zapko, Michael 67,5 / 7 | 132,5 | 80 | 157,5 | 370kg | 285,18 | 370kg [2.] |
130 |
255,5 |
580,5kg |
| 393,23 |
580,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Harutyunyan, Armen 81,7 / 3 | 212,5 | 137,5 | 230 | 580kg | 395,08 | 580kg [2.] |
| 3 🥉 | Acikgöz, Cem Bora 82,5 / 2 | 150 | 95 | 170 | 415kg | 281,12 | 415kg [3.] |
137 |
262,5 |
616kg |
| 395,68 |
616kg [1.] |
130 |
220 |
577,5kg |
| 350,34 |
577,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Tahmasebi, Mohamad Emad 97,5 / 4 | 105 | 90 | 145 | 340kg | 211,63 | 340kg [2.] |
168,5 |
237,5 |
640kg |
| 368,8 |
640kg [1.] |
110 |
200 |
500kg |
| 283,38 |
500kg [1.] |
50 |
102,5 |
237,5kg |
| 275,62 |
237,5kg [1.] |
80 |
175 |
377,5kg |
| 422,05 |
377,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Gör, Melis 62,2 / 4 | 132,5 | 67,5 | 142,5 | 342,5kg | 371,26 | 342,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Jansen, Sabine 60,8 / 8 | 110 | 75 | 135 | 320kg | 351,8 | 320kg [3.] |
| 4 | Prinz, Majken-Sophia 57 / 7 | 85 | 47,5 | 105 | 237,5kg | 272,1 | 237,5kg [4.] |
90,5 |
190 |
443,5kg |
| 454,59 |
443,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Anselmo, Ilaria 67,65 / 3 | 147,5 | 72,5 | 152,5 | 372,5kg | 384,07 | 372,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Schütrumpf, Caroline Victoria 68,7 / 2 | 140 | 75 | 155 | 370kg | 378,15 | 370kg [3.] |
| 4 | Topal, Sibel 68,4 / 10 | 127,5 | 70 | 152,5 | 350kg | 358,6 | 350kg [4.] |
| 5 | Baron, Joon 66,05 / 1 | 105 | 52,5 | 132,5 | 290kg | 303,2 | 290kg [5.] |
85 |
200,5 |
440,5kg |
| 437,73 |
440,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Nagel-Fischper, Joyce 74,25 / 1 | 165 | 82,5 | 175 | 422,5kg | 413,71 | 422,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Rämsch, Lena 73,55 / 2 | 107,5 | 47,5 | 127,5 | 282,5kg | 278,03 | 282,5kg [3.] |
90 |
200 |
432,5kg |
| 403,93 |
432,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Schubert, Isabel 77,85 / 8 | 160 | 92,5 | 160 | 412,5kg | 394,06 | 412,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Cumali, Yasmin 83,9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [-] |
102,5 |
212,5 |
500kg |
| 362,46 |
500kg [1.] |
147,5 |
260 |
640kg |
| 436,25 |
640kg [1.] |
| 2 🥈 | Dirlt, Yannick Olaf 81 / 10 | 220 | 145 | 242,5 | 607,5kg | 415,87 | 607,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Süberkrüb, Nick 80 / 9 | 212,5 | 130 | 245 | 587,5kg | 405,11 | 587,5kg [3.] |
| 4 | Janson, Jesko 79,3 / 11 | 200 | 130 | 245 | 575kg | 398,56 | 575kg [4.] |
| 5 | Dettmann, Tim Robin 81,9 / 12 | 202,5 | 130 | 225 | 557,5kg | 379,22 | 557,5kg [5.] |
| 6 | Voglmayr, Tim Paris 82 / 1 | 170 | 110 | 250 | 530kg | 360,26 | 530kg [6.] |
137,5 |
272,5 |
660kg |
| 422,36 |
660kg [1.] |
| 2 🥈 | Rupp, Vincent 91,4 / 1 | 225 | 152,5 | 245 | 622,5kg | 399,43 | 622,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Zazai, Nadim Ahmad 91,8 / 7 | 232,5 | 130 | 242,5 | 605kg | 387,37 | 605kg [3.] |
| 4 | Stuckmann, Colin 92,3 / 6 | 197,5 | 142,5 | 242,5 | 582,5kg | 371,97 | 582,5kg [4.] |
180 |
292,5 |
747,5kg |
| 454,01 |
747,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Reuters, Sebastian 103,5 / 4 | 275 | 170 | 255 | 700kg | 424,65 | 700kg [2.] |
| 3 🥉 | Nehry, Maximilian 98,3 / 5 | 230 | 145 | 257,5 | 632,5kg | 392,25 | 632,5kg [3.] |
| 4 | Reiher, Nils 102,6 / 9 | 210 | 122,5 | 262,5 | 595kg | 362,26 | 595kg [4.] |
| 5 | Wüllner, Jan-Rene 104,8 / 10 | 177,5 | 140 | 232,5 | 550kg | 331,96 | 550kg [5.] |
150 |
245 |
625kg |
| 362,95 |
625kg [1.] |
110 |
225 |
520kg |
| 376,46 |
520kg [1.] |
102,5 |
215 |
497,5kg |
| 337,82 |
497,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Kirwin, Sven Billy 82,2 / 7 | 157,5 | 112,5 | 200 | 470kg | 319,03 | 470kg [2.] |
115 |
175 |
405kg |
| 261,29 |
405kg [1.] |
122,5 |
240 |
550kg |
| 321,21 |
550kg [1.] |
120 |
160 |
400kg |
| 218,77 |
400kg [1.] |
112,5 |
215 |
492,5kg |
| 318,72 |
492,5kg [1.] |
145 |
210 |
525kg |
| 324,06 |
525kg [1.] |
132,5 |
185 |
470kg |
| 277,01 |
470kg [1.] |
175 |
270 |
695kg |
| 380,68 |
695kg [1.] |
57,5 |
80 |
190kg |
| 226,41 |
190kg [1.] |
102,5 |
162,5 |
390kg |
| 255,93 |
390kg [1.] |
| 2 🥈 | Kolender, Holger 92,4 / 3 | 120 | 80 | 150 | 350kg | 223,39 | 350kg [2.] |
142,5 |
210 |
542,5kg |
| 328,26 |
542,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Kuhne, Markus 96,7 / 6 | 160 | 125 | 200 | 485kg | 303 | 485kg [2.] |
95 |
167,5 |
372,5kg |
| 223,84 |
372,5kg [1.] |
75 |
137,5 |
335kg |
| 344,97 |
335kg [1.] |
147,5 |
205 |
487,5kg |
| 312,13 |
487,5kg [1.] |
127,5 |
227,5 |
615kg |
| 392,52 |
615kg [1.] |
| - | Schweig, Jan-Michael 91,25 / 15 | 190 | 150 | 230 | 570kg | 366,04 | 570kg [2.] |
| - | Langecker, Stefan 91,2 / 12 | 190 | 132,5 | 227,5 | 550kg | 353,29 | 550kg [3.] |