| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen Senioren I bis 57,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jatho, Aline 55,4 / 3 | 127,5 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 69,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stock, Julia 67,8 / 1 | 120 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 76,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Knoop, Christina 75,3 / 2 | 130 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 63,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Woltjen, Heidrun 62 / 7 | 125 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 84,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ellringmann, Ute 82,7 / 10 | 90 | |||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 66,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Axt, Alexander 65,35 / 6 | 110 | |||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 93,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weidemeier, Wolfgang 92,2 / 9 | 150 | |||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Leesemann, Arnold 102,95 / 4 | 150,5 | |||||||||||||||||
62,5 |
147,5 |
337,5kg |
| 394,01 |
337,5kg [1.] |
72,5 |
137,5 |
330kg |
| 339,82 |
330kg [1.] |
62,5 |
150 |
342,5kg |
| 332,89 |
342,5kg [1.] |
55 |
140 |
320kg |
| 347,55 |
320kg [1.] |
50 |
115 |
255kg |
| 236,4 |
255kg [1.] |
70 |
150 |
330kg |
| 260,48 |
330kg [1.] |
95 |
180 |
425kg |
| 271,54 |
425kg [1.] |
130 |
220 |
500,5kg |
| 304,29 |
500,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Grulke, Hartmut 98,7 / 5 | 100 | 85 | 135 | 320kg | 198,09 | 320kg [2.] |
| 3 🥉 | Rogge, Bernhard 98,7 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 295kg [3.] |