| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer Senioren III bis 66,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wendlandt, Achim 61,9 / 8 | 90 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 74,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Asmus, Roland 72,9 / 11 | 140 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Woschny, Ingo 81,8 / 1 | 157,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 93,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hänsicke, Peer 92,6 / 5 | 200 | |||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 74,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Berndt, Rudolf 72,9 / 9 | 110 | |||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 83,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Standtke, Bodo 80,4 / 2 | 85 | |||||||||||||||||
65 |
120 |
275kg |
| 226,34 |
275kg [1.] |
100 |
170 |
410kg |
| 299,62 |
410kg [1.] |
120 |
157,5 |
435kg |
| 296,1 |
435kg [1.] |
| 2 🥈 | Woyde, Bodo 79,5 / 4 | 145 | 110 | 160 | 415kg | 287,23 | 415kg [2.] |
| 3 🥉 | Flegel, Andreas 78 / 3 | 112,5 | 77,5 | 145 | 335kg | 234,53 | 335kg [3.] |
140 |
190 |
530kg |
| 337,91 |
530kg [1.] |
| 2 🥈 | Besser, Reiner 90,3 / 10 | 172,5 | 125 | 212,5 | 510kg | 329,22 | 510kg [2.] |
90 |
130 |
330kg |
| 241,16 |
330kg [1.] |
| 2 🥈 | Bode, Rainer 71,6 / 7 | 105 | 80 | 135 | 320kg | 236,68 | 320kg [2.] |
| 3 🥉 | Springstein, Wolf-Peter 69 / 6 | 75 | 105 | 125 | 305kg | 231,42 | 305kg [3.] |
97,5 |
130 |
312,5kg |
| 214,85 |
312,5kg [1.] |