| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brekeller, Ron 66 / 13 | 77,5 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Naumann, Mathis 81,9 / 7 | 135 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Förster, Justin 82 / 3 | 207,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Neugebauer Ruiz, Martin Moises 87,9 / 8 | 180 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gläser, Finn Niklas 98,5 / 2 | 200 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Malinowski, Maciej 82,6 / 4 | 167,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rohde, Yannick 91,5 / 12 | 230 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Brandenburger LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ehlert, Maximilian 103,8 / 10 | 270,5 | |||||||||||||||||
62,5 |
100 |
240kg |
| 188,05 |
240kg [1.] |
110 |
145 |
390kg |
| 265,28 |
390kg [1.] |
142,5 |
245 |
595kg |
| 404,44 |
595kg [1.] |
| 2 🥈 | Dicke, Ruwen Elias 81,7 / 1 | 145 | 102,5 | 165 | 412,5kg | 280,98 | 412,5kg [2.] |
115 |
195 |
490kg |
| 320,69 |
490kg [1.] |
| 2 🥈 | Kronschwitz, Lio 86 / 6 | 185 | 105 | 185 | 475kg | 314,48 | 475kg [2.] |
| 3 🥉 | Kuschke, Tom 89,2 / 5 | 162,5 | 107,5 | 190 | 460kg | 298,78 | 460kg [3.] |
122,5 |
240 |
562,5kg |
| 348,53 |
562,5kg [1.] |
120 |
182,5 |
470kg |
| 318,16 |
470kg [1.] |
145 |
270 |
645kg |
| 413,64 |
645kg [1.] |
204 |
320,5 |
795kg |
| 481,71 |
795kg [1.] |
| 2 🥈 | Koberschinski, Jonas 100 / 11 | 145 | 107,5 | 150 | 402,5kg | 247,75 | 402,5kg [2.] |