| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer Junioren ab 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bodeit, Benjamin 150 / 3 | 290 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Delis Osoria, Kellcy 104,8 / 9 | 272,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zreik, Abdul Rahman 118,2 / 5 | 270 | |||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wollny, Maurice 141,6 / 7 | 120 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| - | Francois-Friis, Aidan 114,2 / 11 | 270 | |||||||||||||||||
180 |
275 |
745kg |
| 400,63 |
745kg [1.] |
175 |
357,5 |
805kg |
| 485,87 |
805kg [1.] |
| 2 🥈 | Hentschel, Nico 103,1 / 2 | 262,5 | 182,5 | 267,5 | 712,5kg | 432,92 | 712,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Kastl, Paul 103,1 / 6 | 265 | 135 | 270 | 670kg | 407,1 | 670kg [4.] |
| 4 | Reif, Johannes 101,3 / 10 | 240 | 145 | 270 | 655kg | 400,94 | 675kg [3.] |
| 5 | Philippczyk, Gero 102,7 / 4 | 220 | 127,5 | 265 | 612,5kg | 372,76 | 612,5kg [5.] |
| 6 | Krause, Marko Piyadeth 98,4 / 1 | 100 | 200 | 200 | 500kg | 309,94 | 500kg [6.] |
180 |
310 |
760kg |
| 438,7 |
760kg [1.] |
160 |
210 |
490kg |
| 267,68 |
490kg [1.] |
185 |
325 |
780kg |
| 455,67 |
780kg [1.] |
| - | Rother, Raphael Antonius 113,4 / 8 | 270 | 0 | 0 | 0kg | 158,13 | 0kg [-] |