Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keil, Daniel 105 / 12 | 155 | 155kg | 93,48 | 155kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg EQ Bezirksmeisterschaft Bank Mittelrhein EQ | |||||||||||||||||||
| - | Böhme, Jonas Ehm 112,92 / 10 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [-] | ||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg EQ Bezirksmeisterschaft Bank Mittelrhein EQ | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Steinbach, Sven 123,88 / 9 | 165 | 165kg | 93,78 | 165kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pfingst, Thorben 173 / 8 | 225 | 225kg | 116,56 | 225kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Saghi, Milad | ||||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Smolczyk, Jonte 61,66 / 11 | 82,5 | 82,5kg | 68,11 | 82,5kg [1.] | ||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 74,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Büngers, Elia 67,62 / 10 | 92,5 | 92,5kg | 71,2 | 92,5kg [1.] | ||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Mittelrhein RAW | |||||||||||||||||||
| - | Sürken, Liam 92,8 / 2 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [-] | ||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jamicic, Leon 87,14 / 5 | 167,5 | 167,5kg | 110,12 | 167,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Kohlhase, Joshua 90,16 / 7 | 112,5 | 112,5kg | 72,68 | 112,5kg [2.] | ||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg EQ Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen EQ | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Burow, Maxime 119,68 / 6 | 205 | 205kg | 117,84 | 205kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 84,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Salawarda, Lisa 82,34 / 6 | 77,5 | 77,5kg | 72 | 77,5kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 52,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marszallek, Beate 47,43 / 15 | 50 | 50kg | 65,09 | 50kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schütte-Albert, Sabine 61,88 / 3 | 42,5 | 42,5kg | 46,21 | 42,5kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lange, Andrea 67,22 / 12 | 75 | 75kg | 77,62 | 75kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Mittelrhein RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weidemann, Lena 67,02 / 4 | 75 | 75kg | 77,75 | 75kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmöller, Alicia 68,44 / 1 | 77,5 | 77,5kg | 79,38 | 77,5kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Mittelrhein RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hecht, Anastasia 72,96 / 9 | 62,5 | 62,5kg | 61,78 | 62,5kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Scholten-Reintjes, Joanna Sophie 72,68 / 8 | 100 | 100kg | 99,05 | 100kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Braunheim, Vanessa 78,74 / 14 | 60 | 60kg | 56,99 | 60kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Türkgeldi, Ela 85,86 / 13 | 50 | 50kg | 45,54 | 50kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Telges, Kolja 74,46 / 5 | 102,5 | 102,5kg | 73,88 | 102,5kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Mittelrhein RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bilsing, Christian 92,96 / 2 | 150 | 150kg | 95,46 | 150kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Niewendick, Lennart 90,92 / 1 | 142,5 | 142,5kg | 91,67 | 142,5kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg EQ Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen EQ | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Roß, Maurice 103,44 / 7 | 230 | 230kg | 139,56 | 230kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Mittelrhein RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zeun, Florian 104,14 / 3 | 200 | 200kg | 121,02 | 200kg [1.] | ||||||||||||||
185 |
185kg |
| 105 |
185kg [2.] |