Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Frauen Aktive bis 52,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rodrigues Da Silva, Mirjam 50,96 / 2 | 117,5 | 60 | 142,5 | 320kg | 395,6 | 320kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Mangold, Laura 51,88 / 4 | 110 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Simonis, Chiara 56,66 / 6 | 141,5 | 72,5 | 142,5 | 356,5kg | 410,05 | 356,5kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Gerstenberger, Antonia 56,88 / 5 | 100 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pfau, Sarah 61,98 / 1 | 132,5 | 82,5 | 155 | 370kg | 401,94 | 370kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Spehr, Rosina 61,84 / 3 | 132,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Fleischmann, Sarah 80,7 / 7 | 160 | 77,5 | 180 | 417,5kg | 391,69 | 417,5kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Hochholzer, Carmen 79,48 / 8 | 135 | |||||||||||||||||
65 |
135 |
310kg |
| 378,47 |
310kg [2.] |
55 |
140 |
295kg |
| 338,45 |
295kg [2.] |
85 |
125 |
342,5kg |
| 372,59 |
342,5kg [2.] |
82,5 |
160 |
377,5kg |
| 356,86 |
377,5kg [2.] |