Platz | Name/KG/L | KB | 1. BD | 2. BD | 3. BD | KH | Total | Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw Landesmeisterschaft NRW KDK Aktive (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bor, Sezen 56,95 / 3 | 145 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Landesmeisterschaft NRW KDK Aktive (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ivanova, Gloria 63 / 7 | 152,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Landesmeisterschaft NRW KDK Aktive (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lamik, Emilia 77,75 / 6 | 165 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Landesmeisterschaft NRW KDK Aktive (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Böcker, Jule 108,1 / 3 | 220,5 | |||||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 63,0 kg Raw Landesmeisterschaft NRW KDK Aktive (Raw) | |||||||||||||||||||
| - | Reimann, Lena 62,85 / 1 | 110 | |||||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 69,0 kg Raw Landesmeisterschaft NRW KDK Aktive (Raw) | |||||||||||||||||||
| - | Federico, Michelle 64,6 / 9 | 105 | |||||||||||||||||
85 | 90 | 92,5 |
157,5 |
235kg |
| 269,39 |
395kg [1.] |
| 2 🥈 | Lotlikar, Shravani 54,45 / 12 | 135 | 65 | 67,5 | 67,5 | 125 | 200kg | 236,21 | 325kg [2.] |
| 3 🥉 | Zrelli, Vivien 54,05 / 8 | 107,5 | 50 | 52,5 | 52,5 | 122,5 | 157,5kg | 186,95 | 280kg [3.] |
92,5 | 97,5 | 100 |
155 |
250kg |
| 268,88 |
407,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Greiner, Jana 62,2 / 11 | 142,5 | 72,5 | 75 | 77,5 | 145 | 217,5kg | 235,76 | 365kg [2.] |
| 3 🥉 | Schwartz, Antonia 62,25 / 10 | 135 | 72,5 | 77,5 | 80 | 110 | 212,5kg | 230,23 | 325kg [6.] |
| 4 | Topal, Sibel 62,7 / 4 | 140 | 70 | 72,5 | 72,5 | 147,5 | 210kg | 226,52 | 360kg [3.] |
| 5 | Pietschmann, Julia 62,8 / 13 | 132,5 | 75 | 82,5 | 82,5 | 132,5 | 207,5kg | 223,6 | 347,5kg [5.] |
| 6 | Bruchhäuser, Franziska 61,1 / 14 | 130 | 65 | 67,5 | 70 | 147,5 | 200kg | 219,2 | 347,5kg [4.] |
| 7 | Körtgen, Anke 61,85 / 5 | 112,5 | 72,5 | 75 | 77,5 | 122,5 | 187,5kg | 203,95 | 312,5kg [7.] |
| 8 | Görmer, Gina 61,9 / 6 | 130 | 52,5 | 57,5 | 60 | 125 | 187,5kg | 203,85 | 312,5kg [8.] |
| 9 | Mills, Yvonne 62,6 / 2 | 112,5 | 55 | 57,5 | 60 | 135 | 170kg | 183,55 | 305kg [9.] |
67,5 | 0 | 0 |
155 |
165kg |
| 157,73 |
387,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Schäffer, Lilly 82,8 / 5 | 145 | 70 | 0 | 0 | 150 | 145kg | 134,34 | 365kg [2.] |
| 3 🥉 | Strok, Patrycja 82,95 / 2 | 140 | 65 | 0 | 0 | 132,5 | 140kg | 129,6 | 337,5kg [4.] |
| 4 | Klutz, Saskia 76,25 / 10 | 135 | 62,5 | 0 | 0 | 140 | 135kg | 130,35 | 337,5kg [3.] |
| 5 | Gulli, Nadine 78,75 / 12 | 125 | 60 | 0 | 0 | 125 | 125kg | 118,72 | 310kg [6.] |
| 6 | Tischer, Yvonne 82,95 / 9 | 120 | 62,5 | 0 | 0 | 125 | 120kg | 111,08 | 307,5kg [7.] |
| 7 | Hartleb, Lisann 82,25 / 8 | 110 | 62,5 | 0 | 0 | 140 | 110kg | 102,24 | 312,5kg [5.] |
90 | 0 | 0 |
172,5 |
220,5kg |
| 182,85 |
483kg [1.] |
| 2 🥈 | Weiß, Lisa 104,2 / 7 | 185 | 82,5 | 0 | 0 | 145 | 185kg | 155,43 | 412,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Barnkow, Siw 106,25 / 11 | 167,5 | 67,5 | 0 | 0 | 170 | 167,5kg | 139,74 | 405kg [3.] |
| 4 | Heymann, Sandra 92,3 / 1 | 152,5 | 75 | 0 | 0 | 160 | 152,5kg | 134,47 | 387,5kg [4.] |
| 5 | Ditsch, Franziska 92,45 / 4 | 145 | 82,5 | 0 | 0 | 150 | 145kg | 127,77 | 377,5kg [5.] |
52,5 | 57,5 | 60 |
100 |
170kg |
| 183,1 |
270kg [1.] |
65 | 70 | 70 |
107,5 |
170kg |
| 180,09 |
277,5kg [1.] |