Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Frauen Junioren bis 57,0 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Staszak, Joanna Maria 54,63 / 13 | 115 | 55 | 112,5 | 282,5kg | 332,91 | 282,5kg [1.] | ||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kocmarsky, Aaliyah 68,77 / 11 | 122,5 | 72,5 | 147,5 | 342,5kg | 349,84 | 342,5kg [1.] | ||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reichenbach, Annalena 74,15 / 3 | 140 | 62,5 | 155,5 | 358kg | 350,8 | 358kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Sonnenberg, Maxi 73,88 / 4 | 125 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren ab 84 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| - | Rönnau, Meggie 116,41 / 6 | 201 | 0 | 201 | 0kg | 0 | 0kg [1.] | ||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stellmacher, Angela 61,61 / 10 | 122,5 | 70 | 142,5 | 335kg | 365,27 | 335kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Homeier, Nele 61,82 / 8 | 110 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Hänsel, Juliane 62,62 / 9 | 115 | |||||||||||||||||
| 4 | Reiter, Marie 61,5 / 2 | 70 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hinkelmann, Silke 67,78 / 5 | 140 | 77,5 | 175 | 392,5kg | 404,25 | 392,5kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Hegler, Isabell Caroline 67,56 / 1 | 125 | |||||||||||||||||
| - | Pausewang, Melanie 67,95 / 7 | 127,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hoppenz, Liv- Jördis 75,93 / 9 | 165 | 85 | 180 | 430kg | 416,11 | 430kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Römer, Laura 69,91 / 6 | 150 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Abu-Bader, Layanne 71,99 / 2 | 87,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Plotz, Yvonne 74,41 / 4 | 82,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Heinze, Nancy 82,75 / 8 | 162,5 | 80 | 167,5 | 410kg | 379,98 | 410kg [1.] | ||||||||||||
| - | Putzar, Emmely 78,98 / 10 | 120 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Sachsenmeisterschaft KDK RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Barth, Lydia Madeleine 108,8 / 12 | 130 | 80 | 165 | 375kg | 310,27 | 375kg [1.] | ||||||||||||
70 |
160 |
355kg |
| 348,54 |
355kg [2.] |
70 |
145 |
325kg |
| 353,62 |
325kg [2.] |
62,5 |
135 |
312,5kg |
| 337,34 |
312,5kg [3.] |
55 |
115 |
240kg |
| 261,97 |
240kg [4.] |
67,5 |
150 |
342,5kg |
| 353,41 |
342,5kg [2.] |
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
0kg [3.] |
92,5 |
157,5 |
400kg |
| 404,79 |
400kg [2.] |
60 |
110 |
257,5kg |
| 256,39 |
257,5kg [3.] |
42,5 |
112,5 |
237,5kg |
| 232,29 |
237,5kg [4.] |
0 |
140 |
0kg |
| 0 |
0kg [2.] |