Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reinhardt, Anne 56,7 / 7 | 122,5 | 82,5 | 150 | 355kg | 408,13 | 355kg [1.] | ||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schwöble, Saskia 62,5 / 5 | 152,5 | 87,5 | 150 | 390kg | 421,5 | 390kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Keller, Cassandra 62,1 / 8 | 127,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Riekert, Tatjana 62,7 / 3 | 125 | |||||||||||||||||
| 4 | Huber, Lucy 61,8 / 9 | 120 | |||||||||||||||||
| 5 | Scholl, Amelie 62,3 / 1 | 102,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 59,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schütterle, Lukas 54,5 / 11 | 92,5 | 72,5 | 125 | 290kg | 265,94 | 290kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Langenberger, Thibaut 54,7 / 2 | 85 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Zimmermann, Nikolay 47,35 / 6 | 65 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 66,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gasteiger, Max 63,4 / 4 | 100 | 80 | 120 | 300kg | 242,32 | 300kg [1.] | ||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schönwiese, Finn 73,8 / 4 | 252,5 | 155 | 257,5 | 665kg | 482,08 | 665kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Morlock, Marius 73,7 / 1 | 215 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Messmer, Markus 73,3 / 3 | 207,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Kohl, Kim 73,6 / 11 | 197,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Bienewald, Paul 73,3 / 6 | 200 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wolf, Julian 82,7 / 7 | 260 | 150 | 300 | 710kg | 480,29 | 710kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Nicolai, Benedikt 82,6 / 2 | 267,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Herling, Yannik 80 / 13 | 237,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Brocker, Kevin 82 / 5 | 220 | |||||||||||||||||
| 5 | Ries, Florian 81,4 / 10 | 210 | |||||||||||||||||
| 6 | Aretz, Maximilian 82,9 / 8 | 202,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Zindler, Dominik 80,7 / 9 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Renje, Richard 79,1 / 12 | 115 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Feldhaus, Jero 104 / 9 | 267,5 | 157,5 | 287,5 | 712,5kg | 431,38 | 712,5kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Brands, Henning 104,3 / 10 | 240 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | McCall, Aaren 101 / 5 | 257,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Mitländer, Sven 103,3 / 6 | 252,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Eschbach, Felix 99,8 / 4 | 245 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kucher, Maximilian 118,9 / 7 | 290 | 162,5 | 275 | 727,5kg | 419,1 | 727,5kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Bäßler, Andreas 113,5 / 2 | 285 | |||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw BWG Landesmeisterschaften im KDK Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Utz, Gregor 145,3 / 8 | 295 | 180 | 320 | 795kg | 431,22 | 795kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Serin, Denis 129 / 3 | 260 | |||||||||||||||||
67,5 |
162,5 |
357,5kg |
| 387,9 |
357,5kg [2.] |
70 |
157,5 |
352,5kg |
| 380,22 |
352,5kg [3.] |
67,5 |
150 |
337,5kg |
| 367,29 |
337,5kg [4.] |
65 |
147,5 |
315kg |
| 341,11 |
315kg [5.] |
55 |
105 |
245kg |
| 223,93 |
245kg [2.] |
47,5 |
92,5 |
205kg |
| 215,47 |
205kg [3.] |
135 |
245 |
595kg |
| 431,71 |
595kg [2.] |
140 |
242,5 |
590kg |
| 429,61 |
590kg [3.] |
125 |
232,5 |
555kg |
| 403,05 |
555kg [4.] |
125 |
225 |
550kg |
| 400,49 |
550kg [5.] |
147,5 |
265 |
680kg |
| 460,31 |
680kg [2.] |
115 |
282,5 |
635kg |
| 437,86 |
635kg [3.] |
135 |
237,5 |
592,5kg |
| 402,75 |
592,5kg [4.] |
140 |
215 |
565kg |
| 385,67 |
565kg [5.] |
130 |
230 |
562,5kg |
| 379,99 |
562,5kg [6.] |
117,5 |
230 |
560kg |
| 384,18 |
560kg [7.] |
70 |
150 |
335kg |
| 232,55 |
335kg [8.] |
142,5 |
320,5 |
703kg |
| 425,13 |
703kg [2.] |
155 |
277,5 |
690kg |
| 422,89 |
690kg [3.] |
157,5 |
275 |
685kg |
| 415,88 |
685kg [4.] |
142,5 |
265 |
652,5kg |
| 401,97 |
652,5kg [5.] |
145 |
260 |
690kg |
| 403,98 |
690kg [2.] |
160 |
270 |
690kg |
| 387,26 |
690kg [2.] |