Platz | Name/KG/L | 1. BD | 2. BD | 3. BD | Total | Punkte | Prognose | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer Senioren II bis 59,0 kg Raw DM BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klein, Christian 58,8 / 12 | 117,5 | 122,5 | 125 | 122,5kg | 105,14 | 125kg [1.] | ||||||||||||
Männer Senioren II bis 83,0 kg Raw DM BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brekeller, Matthias 82,6 / 7 | 135 | 137,5 | 140 | 137,5kg | 93,08 | 140kg [1.] | ||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw DM BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kluwe, Jan 91,9 / 9 | 172,5 | 180 | 0 | 172,5kg | 110,39 | 180kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Mühr, Markus | ||||||||||||||||||
Männer Senioren II ab 120,0 kg Raw DM BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gast, Mike 126,8 / 4 | 190 | 195 | 0 | 190kg | 107,2 | 195kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Reimling, Ronny | ||||||||||||||||||
152,5 | 160 | 165 |
160kg |
| 104,59 |
165kg [2.] |
| 3 🥉 | Kühl, Jan 90,7 / 8 | 150 | 155 | 155 | 150kg | 96,61 | 155kg [3.] |
| 4 | Stuckatz, David 93 / 13 | 140 | 150 | 152,5 | 150kg | 95,44 | 152,5kg [4.] |
| 5 | Wiemann, Jörg 91,2 / 3 | 140 | 145 | 147,5 | 145kg | 93,14 | 147,5kg [5.] |
175 | 182,5 | 0 |
175kg |
| 99,77 |
182,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Nestler, Wolfgang 124,7 / 1 | 160 | 167,5 | 0 | 160kg | 90,75 | 167,5kg [4.] |
| 4 | Kücük, Yasar 140,9 / 10 | 160 | 170 | 0 | 160kg | 87,53 | 170kg [3.] |