Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Männer B-Jugend bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kamp, Damian Linus 70,4 / 7 | 145,5 | 98,5 | 155,5 | 399,5kg | 298,91 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Scheying, Tizian 73,7 / 3 | 160 | 107,5 | 180 | 447,5kg | 324,69 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wieland, Rouven 96,6 / 8 | 200 | 125 | 235 | 560kg | 350,02 | |||||||||||||
Frauen Junioren bis 52,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hopfer, Ujanga 50,4 / 6 | 105 | 57,5 | 110 | 272,5kg | 339,52 | |||||||||||||
Frauen Junioren bis 57,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Alnahas, Cataleya 54 / 2 | 92,5 | 65 | 120 | 277,5kg | 329,59 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Temba, Gabriel Aleksandar 71,6 / 4 | 125 | 85 | 185 | 395kg | 292,15 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bovensiepen, Ole 82,7 / 1 | 200 | 157,5 | 200 | 557,5kg | 377,13 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Rettinghaus, Leonhard 82,9 / 7 | 125 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pfitzinger, Nicolas 102,4 / 5 | 262,5 | 155 | 287,5 | 705kg | 429,58 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Eickelpasch, Erik 102,7 / 2 | 240 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Walter, Oskar 95,7 / 6 | 240 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 63,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Thierfelder, Nadine 61,5 / 5 | 125 | 67,5 | 155 | 347,5kg | 379,32 | |||||||||||||
Frauen Senioren I bis 69,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Baum, Silke 67,9 / 11 | 80 | 60 | 115 | 255kg | 262,37 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Forgione, Matteo 90,9 / 2 | 205 | 137,5 | 282,5 | 625kg | 402,12 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Göhe, Roman 89,6 / 6 | 155 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hagemann, Moritz 103,8 / 7 | 207,5 | 137,5 | 265 | 610kg | 369,61 | |||||||||||||
Männer Senioren II bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gentz, Michael 72,4 / 10 | 155 | 90 | 172,5 | 417,5kg | 306,5 | |||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nechyporenko, Juri 96,1 / 1 | 160 | 102,5 | 180 | 442,5kg | 277,24 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Lukowski, Ronald 103,5 / 6 | 125 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wagner, Andrea 73,4 / 4 | 67,5 | 45 | 115 | 227,5kg | 224,14 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Blaschke, Norbert 81,3 / 2 | 100 | 95 | 140 | 335kg | 228,84 | |||||||||||||
Männer Senioren IV bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hahne, Detlef 81,6 / 3 | 170 | 105 | 212,5 | 487,5kg | 332,3 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Suhr, Charlotte 56,2 / 1 | 137,5 | 87,5 | 160 | 385kg | 445,21 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Povnytsya, Anastasiya 56,5 / 9 | 107,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schupp, Eva 62,1 / 12 | 125 | 86 | 122,5 | 333,5kg | 361,86 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Westner, Anna 61,6 / 8 | 112,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Nilsson, Lara 61,5 / 4 | 95 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Premoli, Marta 67,5 / 7 | 155 | 82,5 | 182,5 | 420kg | 433,61 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Lion, Eliette 67,7 / 3 | 142,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Dahl, Margarethe 66,9 / 10 | 135 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kijaschko, Katarina 72,4 / 7 | 190 | 82,5 | 195 | 467,5kg | 464,04 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Thomas, Louisa 71,9 / 10 | 160 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmirigk, Carla 85,1 / 6 | 147,5 | 105 | 190 | 442,5kg | 404,68 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Maarouf, Mariam 141,3 / 3 | 75 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 66,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Skorniakov, Kirill 65,7 / 8 | 167,5 | 130 | 223 | 520,5kg | 409,21 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Le, Henry 64,9 / 11 | 132,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Förster, Philipp 73,7 / 6 | 200 | 135 | 255 | 590kg | 428,09 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Pajaziti, Alber 74 / 1 | 152,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Ruf, Meldrick 71,2 / 5 | 150 | |||||||||||||||||
| 4 | Tabor, Felix 67 / 9 | 125 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Baum, Yanay 82,2 / 4 | 240 | 160 | 275 | 675kg | 458,19 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Antoine, Paul Elias 82,2 / 6 | 200 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Knuth, Alexander 78,2 / 8 | 182,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Galonska, Daimon 80,4 / 5 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gmeinwieser, Jonas 91,3 / 7 | 235 | 135 | 270 | 640kg | 410,88 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Bogdanov, Sergey 90,7 / 3 | 220 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Rejman, Sebastian 92,8 / 1 | 192,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Geisberger, Simon 92,1 / 4 | 170 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hentschel, Nico 104,2 / 4 | 265 | 190 | 270 | 725kg | 438,6 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Kubitz, Sebastian 103,2 / 1 | 247,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Delis Osoria, Kellcy 115,4 / 5 | 307,5 | 180 | 375,5 | 863kg | 502,3 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Zreik, Abdul Rahman 118,9 / 9 | 287,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Poppe, Stevie 114,4 / 2 | 155 | |||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Freund, Oliver 182,9 / 3 | 215 | 152,5 | 260 | 627,5kg | 320,55 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schulze-Drüphake, Lilly 70,1 / 5 | 117,5 | 55 | 132,5 | 305kg | 308,19 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 84,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Glaum, Lisa 82,8 / 9 | 115 | 77,5 | 135 | 327,5kg | 303,43 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Kube, Gina 82,6 / 2 | 117,5 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Cordes, Paul 73,4 / 2 | 210 | 125 | 225 | 560kg | 407,4 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Addi, Joshua 91,5 / 5 | 240 | 162,5 | 272,5 | 675kg | 432,88 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Heisler, Enno 98,6 / 3 | 290 | 182,5 | 325 | 797,5kg | 493,91 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Syed Abdul, Mazam 97,9 / 7 | 205 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schlichting, Bjarne Erk 102,9 / 9 | 175 | |||||||||||||||||
| - | Richter, Steffen 102 / 8 | 0 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Berlin | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nikolov, Svetoslav 118,9 / 4 | 272,5 | 190 | 300 | 762,5kg | 439,26 | |||||||||||||
95 |
190 |
410kg |
| 276,97 |
193,5 |
270 |
703,5kg |
| 428,14 |
130 |
275 |
645kg |
| 404,89 |
105 |
195 |
455kg |
| 294,87 |
102,5 |
172,5 |
400kg |
| 242,66 |
60 |
147,5 |
315kg |
| 362,99 |
70 |
140 |
322,5kg |
| 351,67 |
57,5 |
135 |
287,5kg |
| 313,82 |
80 |
155 |
377,5kg |
| 389,06 |
80 |
155 |
370kg |
| 383,97 |
87,5 |
152,5 |
400kg |
| 398,54 |
100 |
75 |
250kg |
| 193,71 |
110 |
195 |
437,5kg |
| 347,13 |
115 |
195 |
462,5kg |
| 334,69 |
105 |
180 |
435kg |
| 322,96 |
67,5 |
140 |
332,5kg |
| 257,66 |
140 |
235 |
575kg |
| 390,31 |
107,5 |
230 |
520kg |
| 363,48 |
120 |
200 |
505kg |
| 347,2 |
130 |
232,5 |
582,5kg |
| 375,19 |
125 |
225 |
542,5kg |
| 345,52 |
135 |
215 |
520kg |
| 332,41 |
140 |
260 |
647,5kg |
| 393,27 |
197,5 |
327,5 |
812,5kg |
| 468,07 |
115 |
200 |
470kg |
| 274,4 |
70 |
135 |
322,5kg |
| 299,15 |
140 |
195 |
540kg |
| 335,49 |
75 |
175 |
425kg |
| 258,44 |
105 |
175 |
0kg |
| 0 |