Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw RLP-Meisterschaft Bankdrücken RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Flörke, Luis 83 / 4 | 95 | 95kg | 64,13 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw RLP-Meisterschaft Bankdrücken RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kabbani, Adnan 99,8 / 3 | 152,5 | 152,5kg | 93,95 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 57,0 kg Raw RLP-Meisterschaft Bankdrücken RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bogner, Sabrina 56,85 / 5 | 60 | 60kg | 68,86 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg Raw RLP-Meisterschaft Bankdrücken RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Busch, Peter 103,7 / 1 | 115 | 115kg | 69,71 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw RLP-Meisterschaft Bankdrücken RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schertenleib, Joel 114,3 / 7 | 140 | 140kg | 81,76 | |||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw RLP-Meisterschaft Bankdrücken RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jost, Benedikt 154,5 / 6 | 210 | 210kg | 112,04 | |||||||||||||||
135 |
135kg |
| 81,7 |