| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Truong, Yves 73,2 / 5 | ESV München-Neuaubing | 205 | 160 | 282,5 | 647,5kg | 471,91 |
| 2 🥈 | Biedermann, Eva 61,2 / 8 | Kraftsport Isartal e.V. | 155 | ||||
| 3 🥉 | Schnell, Alexander 95,7 / 2 | ESV München-Neuaubing | 240 | ||||
| 4 | Heitkamp, Markus 83,2 / 3 | ESV München-Neuaubing | 235 | ||||
| 5 | Maltzen, Leopold 81,3 / 7 | ACO Schrobenhausen | 210 | ||||
| 6 | Schön, Andreas 103,9 / 4 | ESV München-Neuaubing | 255 | ||||
| 7 | Widmann, Sarah 75,1 / 6 | Viecherschmiede Powersport e. V. | 155 | ||||
| 8 | Szeimies, Lenja 62 / 1 | Kraftsport Isartal e.V. | 132,5 | ||||
| 9 | Herrman, Leon 96,5 / 6 | TSV 1888 Waging am See e.V. | 217,5 | ||||
| 10 | Bogutovac, Leo 82,9 / 4 | Kraftsport Isartal e.V. | 207,5 |
80 |
180 |
415kg |
| 454,37 |
157,5 |
290 |
687,5kg |
| 431,56 |
140 |
260 |
635kg |
| 428,1 |
160 |
255 |
625kg |
| 426,93 |
167,5 |
270 |
692,5kg |
| 419,43 |
92,5 |
182,5 |
430kg |
| 418,52 |
75 |
177,5 |
385kg |
| 418,15 |
172,5 |
250 |
640kg |
| 400,22 |
130 |
247,5 |
585kg |
| 395,19 |