Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen B-Jugend bis 57,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weber, Alina 56,3 / 3 | 102,5 | 55 | 125 | 282,5kg | 326,3 | |||||||||||||
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Smolczyk, Jonte 62,65 / 5 | 115 | 80 | 150 | 345kg | 281,27 | |||||||||||||
Männer B-Jugend bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nidenz, David 91,95 / 4 | 155 | 97,5 | 200 | 452,5kg | 289,49 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 66,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zilke, Jan 65,9 / 3 | 202,5 | 135 | 207,5 | 545kg | 427,5 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Neuhaus, Lucas 73,3 / 10 | 152,5 | 95 | 170 | 417,5kg | 304,01 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pieper, Marco 79,95 / 7 | 167,5 | 110 | 222,5 | 500kg | 344,9 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Kliuiko, Maksym 76,35 / 2 | 145 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Thies, Jan Emil 78,35 / 1 | 130 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Uslubas, Timur 91,6 / 9 | 225 | 142,5 | 265 | 632,5kg | 405,41 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schröder, Emil 97,15 / 6 | 230 | 155 | 280 | 665kg | 414,58 | |||||||||||||
Frauen Junioren bis 57,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zink, Joana 55 / 2 | 115 | 85 | 132,5 | 332,5kg | 390,06 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schulz, Julia 55,9 / 4 | 115 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mentese, Aysenur 68,4 / 6 | 147,5 | 75 | 142,5 | 365kg | 373,97 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Gambke, Nele 67,1 / 5 | 112,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Perfiliev, Serhii 72,9 / 6 | 145 | 105 | 180 | 430kg | 314,24 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Perfiliev, Yurii 70,85 / 9 | 140 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hake, Jan 80,4 / 7 | 207,5 | 125 | 235 | 567,5kg | 390,17 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Brehmer, Stefano 81,55 / 4 | 195 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Messaoudi, Rayen 90,65 / 3 | 222,5 | 160 | 290 | 672,5kg | 433,27 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Middendorf, Theo 91,9 / 10 | 240 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Goertz, Leon 90,7 / 8 | 225 | |||||||||||||||||
| 4 | Herscu, Lucas 86,2 / 2 | 222,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Berther, Martin 84,1 / 5 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Rupp, Vincent 92,1 / 1 | 75 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wawrzyniak, Fynn 103,55 / 2 | 260 | 185 | 277,5 | 722,5kg | 438,21 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Enns, Daniel 104 / 6 | 270 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Wollinger Pedroso, Filipe 102,35 / 1 | 260 | |||||||||||||||||
| 4 | Uzunyayla, Loran 101,5 / 7 | 250 | |||||||||||||||||
| 5 | Procopciuc, Ludovico 100,65 / 5 | 210 | |||||||||||||||||
| 6 | Buschkämper, Björn 96,85 / 10 | 182,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Beyer, Justin 96,05 / 8 | 180 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Burow, Maxime 119,5 / 3 | 242,5 | 165 | 250 | 657,5kg | 378,13 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Vehar, Matthias 105,55 / 9 | 202,5 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klein, Nadine 75,95 / 4 | 140 | 70 | 142,5 | 352,5kg | 341,06 | |||||||||||||
Frauen Senioren I bis 84,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Heitfeld, Katja 82 / 3 | 130 | 65 | 150 | 345kg | 321,15 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Junge, Maik 73,55 / 7 | 172,5 | 125 | 180 | 477,5kg | 346,92 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Haake, Sebastian 71,85 / 6 | 115 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keil, Simon 81,2 / 1 | 190 | 115 | 225 | 530kg | 362,3 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Galli, Andrea 77,9 / 7 | 162,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schneider, Daniel 88 / 4 | 162,5 | 117,5 | 185 | 465kg | 304,15 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Holzhausen, Dag 88,75 / 5 | 140 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schaffarczyk, Sebastian 103,7 / 10 | 240,5 | 167,5 | 260 | 668kg | 404,91 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lohse, Philipp Jonas 118,55 / 3 | 220 | 155 | 235 | 610kg | 351,76 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Blumenthal, Benjamin 114,2 / 6 | 207,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Ackermann, Fabian 115,85 / 9 | 187,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zilke, Jürgen 150,3 / 8 | 210 | 160 | 205 | 575kg | 309,05 | |||||||||||||
Frauen Senioren II bis 69,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hähner-Murdock, Christine 67,6 / 1 | 110 | 62,5 | 130 | 302,5kg | 312,03 | |||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Meulenberg, Olaf 90,3 / 1 | 170 | 115 | 200 | 485kg | 313,08 | |||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kasparek, Jörg 97,7 / 6 | 215 | 140 | 245 | 600kg | 373,11 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Krämer, Alexander 98,4 / 2 | 200 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II ab 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kücük, Yasar 144 / 10 | 230 | 165 | 260 | 655kg | 356,16 | |||||||||||||
Frauen Senioren III bis 52,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marszallek, Beate 47,3 / 9 | 50 | 50 | 85 | 185kg | 241,32 | |||||||||||||
Frauen Senioren III bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kunkel, Iris 72,1 / 10 | 80 | 75 | 121 | 276kg | 274,58 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Meulenberg, Susanne 69,9 / 5 | 95 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmedes, Thomas 87,9 / 9 | 120 | 105 | 165 | 390kg | 255,24 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jusczyk, Krystian 97,7 / 7 | 177,5 | 127,5 | 215 | 520kg | 323,36 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klobedantz, Klaus Uwe 112,55 / 8 | 155 | 130 | 185 | 470kg | 276,01 | |||||||||||||
Männer Senioren IV bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schäfer, Ralf 82 / 3 | 130 | 90 | 180 | 400kg | 271,9 | |||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rötte, Willi 96,95 / 4 | 130 | 97,5 | 175 | 402,5kg | 251,17 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wahnes, Merle 73,9 / 7 | 135 | 80 | 165 | 380kg | 373,03 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 84,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kohrs, Lucie 82,6 / 1 | 120 | 50 | 175 | 345kg | 320,02 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft KDK Jugend, Junioren , AK Männer und Frauen 2026, RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Koch, Lennard 93 / 8 | 202,5 | 135 | 240 | 577,5kg | 367,44 | |||||||||||||
105 |
180 |
430kg |
| 305,03 |
90 |
190 |
410kg |
| 286,26 |
57,5 |
112,5 |
285kg |
| 330,74 |
77,5 |
135 |
325kg |
| 336,68 |
110 |
172,5 |
422,5kg |
| 314,74 |
140 |
212,5 |
547,5kg |
| 373,33 |
140 |
275 |
655kg |
| 419,16 |
130 |
280 |
635kg |
| 409 |
150 |
240 |
612,5kg |
| 405,01 |
97,5 |
175 |
430kg |
| 288,17 |
175,5 |
75 |
325,5kg |
| 208,08 |
150 |
282,5 |
702,5kg |
| 425,32 |
155 |
285 |
700kg |
| 426,62 |
150 |
257,5 |
657,5kg |
| 402,13 |
130 |
262,5 |
602,5kg |
| 369,81 |
110 |
235 |
527,5kg |
| 329,32 |
105 |
195 |
480kg |
| 300,8 |
112,5 |
280 |
595kg |
| 358,09 |
90 |
170 |
375kg |
| 276,71 |
110 |
215 |
487,5kg |
| 341,56 |
120 |
170 |
430kg |
| 280,02 |
122,5 |
247,5 |
577,5kg |
| 337,37 |
107,5 |
210 |
505kg |
| 293,53 |
125 |
220 |
545kg |
| 337,83 |
60 |
120 |
275kg |
| 278,32 |