| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Hutzler, Larissa 62,45 / 2 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 176 | 100,5 | 170 | 446,5kg | 482,8 |
| 2 🥈 | Heinle, Martin 112,6 / 9 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 307,5 | ||||
| 3 🥉 | Büchs, Jeremias 81,25 / 10 | SC Oberölsbach | 275 | ||||
| 4 | Heissler, Florian 91,95 / 5 | SC Oberölsbach | 270 | ||||
| 5 | Maxl, Jakob 103,4 / 2 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 300 | ||||
| 6 | Thews, Michael 91,3 / 5 | STC Bavaria 20 Landshut | 242,5 | ||||
| 7 | Bergdolt, Maximilian 133,4 / 1 | SV Johannis Powerlifting | 305 | ||||
| 8 | Frank, Vanessa 74,8 / 3 | SC Oberölsbach | 160 | ||||
| 9 | Dömling, Marco 84,9 / 1 | SG Randersacker | 230,5 | ||||
| 10 | Kopf, Johannes 92,15 / 8 | SG Randersacker | 215 |
220 |
277,5 |
805kg |
| 472,67 |
160 |
240 |
675kg |
| 461,25 |
177,5 |
260 |
707,5kg |
| 452,63 |
200 |
245 |
745kg |
| 452,13 |
170 |
252,5 |
665kg |
| 426,93 |
155 |
307,5 |
767,5kg |
| 426,47 |
87,5 |
150 |
397,5kg |
| 387,7 |
130 |
210 |
570,5kg |
| 380,34 |
150 |
225 |
590kg |
| 377,06 |