Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ruoff, Lara 58,3 / 4 | 115 | 52,5 | 142,5 | 310kg | 350 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Müller, Franziska 66,5 / 7 | 130 | 85 | 160 | 375kg | 390,52 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bausenhart, Nina 72,3 / 8 | 165 | 85 | 190 | 440kg | 437,07 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schönewolf, Lilli 75,4 / 6 | 105 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kigitzidis, Celina 73,1 / 5 | 95 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marinov, Edmon 82,3 / 5 | 245 | 155 | 265 | 665kg | 451,09 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Aretz, Maximilian 82,8 / 6 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Siegle, Matthias 82,3 / 4 | 200 | |||||||||||||||||
| 4 | Pohl, Björn 80,6 / 2 | 180 | |||||||||||||||||
| 5 | Buck, Lukas 80,3 / 1 | 190 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Araz, Matthew 92,2 / 11 | 217,5 | 145 | 287,5 | 650kg | 415,3 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schmitt, Marius 89,5 / 7 | 205 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zimmermann, Jens 102,5 / 2 | 235 | 132,5 | 250 | 617,5kg | 376,11 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Lüdemann—Ravit, Sven 102,1 / 1 | 217,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brands, Henning 108,7 / 5 | 240 | 137,5 | 277,5 | 655kg | 389,69 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Heuberger, Patrick 117,5 / 7 | 210 | |||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pfleiderer, Felix 141,9 / 9 | 235 | 232,5 | 280 | 747,5kg | 408,11 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Serin, Denis 126 / 8 | 250 | |||||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 57,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Volkersdorfer, Marie 54,8 / 1 | 102,5 | 65 | 122,5 | 290kg | 341,04 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 63,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stein, Heike 62,5 / 3 | 110 | 60 | 130 | 300kg | 324,23 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Borth, Manuel 90,6 / 8 | 212,5 | 132,5 | 235 | 580kg | 373,78 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Güntner, Wolfgang 91,5 / 9 | 172,5 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 105,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pister, Maik 104,8 / 4 | 265 | 190 | 290 | 745kg | 449,65 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Hammer, Daniel 104,5 / 3 | 252,5 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 120,0 kg Raw BWG Bezirksmeisterschaften Mitte Aktive Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kuchelmeister, Matthias 116 / 6 | 260 | 187,5 | 307,5 | 755kg | 438,64 | |||||||||||||
60 |
115 |
280kg |
| 271,95 |
62,5 |
117,5 |
275kg |
| 271,54 |
132,5 |
225 |
570kg |
| 385,32 |
127,5 |
235 |
562,5kg |
| 381,56 |
125 |
227,5 |
532,5kg |
| 365,58 |
120 |
200 |
510kg |
| 350,9 |
147,5 |
245 |
597,5kg |
| 387,43 |
135 |
230 |
582,5kg |
| 355,37 |
115 |
230 |
555kg |
| 321,01 |
155 |
260 |
665kg |
| 375,95 |
90 |
200 |
462,5kg |
| 296,6 |
162,5 |
240 |
655kg |
| 395,79 |