Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen B-Jugend bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hanebutte, Emily 62,55 / 6 | 110 | 67,5 | 110 | 287,5kg | 310,57 | |||||||||||||
Männer B-Jugend bis 74,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zeaiter, Carlo 72,5 / 7 | 90 | 90 | 120 | 300kg | 220,04 | |||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jochum, Anna Lina 68,35 / 5 | 107,5 | 65 | 160 | 332,5kg | 340,81 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Loeper, Lars 81,4 / 8 | 180 | 105 | 232,5 | 517,5kg | 353,25 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Uckermarck, Alexander 82 / 11 | 172,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Petry, Sebastian 85,25 / 2 | 175 | 120 | 215 | 510kg | 339,25 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rosch, Neo 94,5 / 10 | 240 | 170 | 295 | 705kg | 445,16 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Helfrich, Sam 103,8 / 2 | 267,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kipka, Lennard 102,25 / 4 | 180 | |||||||||||||||||
| 4 | Radowicz, Patrick 103 / 6 | 140 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 57,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Neitzel, Ira 56,75 / 8 | 112,5 | 60 | 115 | 287,5kg | 330,34 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Galli, Andrea 78,2 / 10 | 170 | 112,5 | 217,5 | 500kg | 349,5 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Silz, Jens 100,15 / 5 | 207,5 | 120 | 250 | 577,5kg | 355,23 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 74,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bahr, Frank 72,35 / 6 | 132,5 | 117,5 | 155 | 405kg | 297,46 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Federico, Michelle 61,9 / 3 | 105 | 67,5 | 120 | 292,5kg | 318 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bäcker, Stephanie 68,65 / 12 | 145 | 87,5 | 167,5 | 400kg | 408,98 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Kluth, Rebecca 68,85 / 1 | 145 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Altebäumer, Paula 68,15 / 10 | 135 | |||||||||||||||||
| 4 | Froese, Nina 68,7 / 4 | 130 | |||||||||||||||||
| 5 | Schäfer, Kerstin 67,5 / 2 | 67,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Patz, Larissa 74,95 / 5 | 175 | 87,5 | 160 | 422,5kg | 411,65 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Küppers, Christina 75,95 / 1 | 160 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Franken, Annalena Marie 75,25 / 7 | 140 | |||||||||||||||||
| 4 | Jöbges, Franka 73 / 4 | 120 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Seleninova, Anna 79,9 / 2 | 90 | 52,5 | 120 | 262,5kg | 247,49 | |||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Barnkow, Siw 103,8 / 3 | 155 | 72,5 | 180 | 407,5kg | 342,86 | |||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dase, Zaid 74 / 5 | 180 | 117,5 | 205 | 502,5kg | 363,64 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Wolff, Alexander 72,7 / 1 | 170 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gebert, Moritz 82,6 / 13 | 210 | 125 | 235 | 570kg | 385,85 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Ludwig, Alexander 80,4 / 4 | 182,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reitz, Oliver 92,05 / 8 | 265 | 167,5 | 267,5 | 700kg | 447,6 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Langecker, Stefan 92 / 7 | 225 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schneider, Nils 90,2 / 11 | 235 | |||||||||||||||||
| 4 | Adom, Dennifred Nana 92,4 / 10 | 235 | |||||||||||||||||
| 5 | Helmerstein, Til 91,65 / 12 | 215 | |||||||||||||||||
| 6 | Wodarz, Denis 92,4 / 6 | 220 | |||||||||||||||||
| 7 | Benali, Naoufal 92,2 / 5 | 220 | |||||||||||||||||
| 8 | Jakob, Jules 90,75 / 2 | 195 | |||||||||||||||||
| 9 | Böer, Dorian 93 / 4 | 207,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Kandler, Sven 92,3 / 9 | 175 | |||||||||||||||||
| 11 | Gribs, Jonathan 87,1 / 3 | 180 | |||||||||||||||||
| 12 | Taubert, Joschua 91,05 / 1 | 190 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Thyssen, Cedric 102,7 / 5 | 270 | 180 | 267,5 | 717,5kg | 436,67 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Müller, Tobias 100,75 / 1 | 265 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Fritz, Kevin 102,35 / 4 | 242,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Wolff, Jannik 104,55 / 7 | 240 | |||||||||||||||||
| 5 | Baumann, Nick 101,3 / 10 | 245 | |||||||||||||||||
| 6 | Hartl, Tobias 102,15 / 3 | 227,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Jakobi, Robin 104,8 / 9 | 230 | |||||||||||||||||
| 8 | Lange, Nico 102,9 / 11 | 210 | |||||||||||||||||
| 9 | Meier, Julian 101,65 / 2 | 202,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Schwuchow, Sebastian 103,2 / 8 | 190 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Seitz, Patrick 116,2 / 3 | 230 | 187,5 | 245 | 662,5kg | 384,67 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Pool, Florian 114,8 / 12 | 245 | |||||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 47,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schöpe, Deborah-Sue 46,85 / 9 | 115 | 85 | 147,5 | 347,5kg | 456,5 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 57,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kucheieva, Iryna 55,45 / 11 | 145 | 75 | 152,5 | 372,5kg | 434,61 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pietzuch, Lena 62,95 / 7 | 125 | 62,5 | 140 | 327,5kg | 352,4 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ertl, Emelie Leonie 75,3 / 6 | 145 | 85 | 157,5 | 387,5kg | 376,62 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Guobadia, Marlon Uyiosa 91,3 / 3 | 232,5 | 165 | 265 | 662,5kg | 425,32 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Milsch, Tom 86,2 / 7 | 230 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft KDK Mittelrhein (Raw) | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Peper, Niklas 103,95 / 8 | 262,5 | 145 | 320 | 727,5kg | 440,55 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Freyberg, Jonathan 98,3 / 1 | 272,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | El-Bazzal, Hussein Jonas 103,9 / 9 | 260 | |||||||||||||||||
115 |
220 |
507,5kg |
| 344,97 |
150 |
262,5 |
680kg |
| 412,03 |
110 |
200 |
490kg |
| 298,76 |
70 |
205 |
415kg |
| 252,26 |
82,5 |
162,5 |
390kg |
| 398,09 |
82,5 |
162,5 |
380kg |
| 390,15 |
65 |
140 |
335kg |
| 342,38 |
45 |
100 |
212,5kg |
| 219,38 |
80 |
175 |
415kg |
| 401,54 |
95 |
170 |
405kg |
| 393,77 |
62,5 |
135 |
317,5kg |
| 313,74 |
102,5 |
207,5 |
480kg |
| 351,42 |
107,5 |
180 |
470kg |
| 323,14 |
157,5 |
275 |
657,5kg |
| 420,53 |
145 |
265 |
645kg |
| 416,59 |
147,5 |
245 |
627,5kg |
| 400,5 |
130 |
280 |
625kg |
| 400,49 |
150 |
245 |
615kg |
| 392,52 |
147,5 |
240 |
607,5kg |
| 388,14 |
140 |
225 |
560kg |
| 360,6 |
125 |
222,5 |
555kg |
| 353,12 |
137,5 |
230 |
542,5kg |
| 346,43 |
130 |
212,5 |
522,5kg |
| 343,6 |
120 |
210 |
520kg |
| 334,29 |
145 |
272,5 |
682,5kg |
| 418,74 |
157,5 |
277,5 |
677,5kg |
| 412,91 |
147,5 |
285 |
672,5kg |
| 406,29 |
155 |
250 |
650kg |
| 397,88 |
162,5 |
225 |
615kg |
| 375,13 |
130 |
240 |
600kg |
| 362,14 |
130 |
245 |
585kg |
| 355,74 |
170 |
197,5 |
570kg |
| 348,4 |
117,5 |
220 |
527,5kg |
| 320,39 |
150 |
240 |
635kg |
| 370,27 |
152,5 |
275 |
657,5kg |
| 434,76 |
165 |
262,5 |
700kg |
| 434,11 |
160 |
260 |
680kg |
| 411,86 |