Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer Senioren II bis 59,0 kg EQ Hessische Landesmeisterschaft Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klein, Christian 59 / 8 | 140 | 140kg | 119,82 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg EQ Hessische Landesmeisterschaft Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Studt, Tabea 74,9 / 7 | 160 | 160kg | 155,95 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg EQ Hessische Landesmeisterschaft Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rek, Stefan 101,9 / 2 | 160 | 160kg | 97,69 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Waldeck, Kerstin 73,4 / 4 |
100 |
100kg |
| 98,52 |
Schmidtke, Vincent 99,9 / 1 |
142,5 |
142,5kg |
| 87,75 |