| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Abreu, John 92,8 / 1 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 227,5 | 155 | 272,5 | 655kg | 417,18 |
| 2 🥈 | Fenkl, Birte 69,2 / 9 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 145 | ||||
| 3 🥉 | Rykhev, Daniel 96,8 / 4 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 210 | ||||
| 4 | Johannsen, Nils 73,5 / 2 | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 195 | ||||
| 5 | De Boer, Eric 100,7 / 2 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 232,5 | ||||
| 6 | Chen, Jun Hao 72,4 / 1 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 165 | ||||
| 7 | Cirak, Cem 81,8 / 1 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 200 | ||||
| 8 | Paisen, Tiark Andreas 90,6 / 4 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 202,5 |
80 |
180 |
405kg |
| 412,22 |
147,5 |
260 |
617,5kg |
| 385,6 |
127,5 |
207,5 |
530kg |
| 385,23 |
130 |
255 |
617,5kg |
| 378,94 |
130 |
220 |
515kg |
| 378,08 |
127,5 |
227,5 |
555kg |
| 377,78 |
140 |
235 |
577,5kg |
| 372,17 |