Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer B-Jugend bis 74,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Flucht, Nico 68,5 / 8 | 110 | 110kg | 83,89 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 83,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schermuly, Ewen 76,25 / 5 | 67,5 | 67,5kg | 47,92 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kuschka, Vivian 81,2 / 10 | 139 | 139kg | 95,02 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Noack, Daniel 96,3 / 4 | 120 | 120kg | 75,11 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ramirez, Simon 73,2 / 15 | 117,5 | 117,5kg | 85,64 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Altenbach, Domink 81,8 / 6 | 140 | 140kg | 95,3 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jäger, Tom 103,9 / 3 | 137,5 | 137,5kg | 83,28 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Albert, Luca 113,15 / 1 | 183 | 183kg | 107,26 | |||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 69,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kroll, Anja 68,7 / 8 | 81,5 | 81,5kg | 83,29 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bologna, Marco 79,2 / 11 | 148 | 148kg | 102,66 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bologna, Fabio Christian 91,85 / 2 | 148 | 148kg | 94,74 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bugert, Tobias 101,75 / 1 | 132,5 | 132,5kg | 80,95 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Loosen, Gregor 119,55 / 6 | 175 | 175kg | 100,63 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krämer, Thomas 104,35 / 14 | 155 | 155kg | 93,72 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 120,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Andres, Oliver 114,35 / 16 | 140 | 140kg | 81,75 | |||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 57,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krumbholz, Elke 55,9 / 9 | 62 | 62kg | 71,95 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Graupner, Joachim 77,8 / 10 | 120 | 120kg | 84,14 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 93,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zurek, Norbert 84,25 / 7 | 115 | 115kg | 76,99 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kling, Andreas 93,8 / 5 | 165 | 165kg | 104,55 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 66,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Alkan, Ali 62,55 / 3 | 70 | 70kg | 57,14 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 93,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schüßler, Walter 91 / 4 | 65 | 65kg | 41,8 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mory, Mathias 100,15 / 12 | 105 | 105kg | 64,59 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schwöble, Saskia 65,2 / 14 | 90 | 90kg | 94,82 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
80 |
80kg |
| 60,82 |
117,5 |
117,5kg |
| 82,88 |
100 |
100kg |
| 67,86 |
Klinsmann, Bernd 84,65 / 15 |
115 |
115kg |
| 76,79 |
100 |
100kg |
| 60,69 |
85 |
85kg |
| 86,76 |
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Engesser, Liliana 74 / 13 | 87,5 | 87,5kg | 85,83 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Kigitzidis, Celina 73,6 / 7 | 70 | 70kg | 68,87 | |||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Flueras, Rosa 93,9 / 9 | 60 | 60kg | 52,52 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Strykulist, Vitaliy 79,95 / 4 | 157,5 | 157,5kg | 108,64 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Herling, Yannik 81,75 / 7 | 127,5 | 127,5kg | 86,82 | |||||||||||||||
| 3 🥉 | Seckinger, Christian 82,15 / 12 | 105 | 105kg | 71,3 | |||||||||||||||
| 4 | Keller, Florian 81,75 / 2 | 90 | 90kg | 61,28 | |||||||||||||||
| - | Hochlov, Alex 82,5 / 5 | 0 | 0kg | 0 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bührer, Maximilian 92,85 / 8 | 185 | 185kg | 117,8 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Müller, Daniel 89 / 10 | 165 | 165kg | 107,3 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schneider, Nicolai 104,85 / 3 | 172,5 | 172,5kg | 104,09 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Binder, Marco 96,45 / 9 | 170 | 170kg | 106,33 | |||||||||||||||
| 3 🥉 | Tröndle, Sven 98,15 / 13 | 160 | 160kg | 99,29 | |||||||||||||||
| 4 | Speidel, Jonas 103,15 / 14 | 155 | 155kg | 94,16 | |||||||||||||||
| 5 | Thamm, Benjamin 101,7 / 6 | 132,5 | 132,5kg | 80,97 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rusbüldt, Lars 111,35 / 11 | 165 | 165kg | 97,28 | |||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw BWG Meisterschaften Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pfleiderer, Felix 147,9 / 1 | 240 | 240kg | 129,55 | |||||||||||||||