Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer B-Jugend bis 83,0 kg Raw Unterfränkische Meisterschaft im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Döllinger, Paul 80,88 / 12 | 97,5 | 97,5kg | 66,8 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Unterfränkische Meisterschaft im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Röder, Kristina 66,62 / 1 | 80 | 80kg | 83,22 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Unterfränkische Meisterschaft im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kling, Antonia 75,7 / 9 | 80 | 80kg | 77,54 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Unterfränkische Meisterschaft im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Haug, Cedric 87,54 / 11 | 145 | 145kg | 95,1 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Unterfränkische Meisterschaft im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Tempel, Konstantin 99,76 / 8 | 122,5 | 122,5kg | 75,48 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 74,0 kg Raw Unterfränkische Meisterschaft im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wollny, Tobias 73,6 / 7 | 142,5 | 142,5kg | 103,49 | |||||||||||||||
140 |
140kg |
| 92,64 |
Dombrowski, Timon 97,96 / 6 |
115 |
115kg |
| 71,43 |