Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Massat, Martin 91,96 / 2 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 260,5 | 165,5 | 280,5 | 706,5kg | 451,97 |
| 2 🥈 | Reininger, Mika 80,85 / 7 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 217,5 | ||||
| 3 🥉 | Walter, Fabian 73,62 / 5 | Kraftsport Isartal e.V. | 212,5 | ||||
| 4 | Königer, Lukas 72,64 / 14 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 187,5 | ||||
| 5 | Markwardt, Albin 82,87 / 2 | ESV München-Neuaubing | 205 | ||||
| 6 | Revuka, Viktor 70,7 / 8 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 207,5 | ||||
| 7 | Schütze, Barbara 62,99 / 13 | Kraftsport Isartal e.V. | 127,5 | ||||
| 8 | Kontschev, Dr. Alex 92,86 / 4 | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 230 | ||||
| 9 | Mark, Maximilian 79,09 / 1 | Kraftsport Oberfranken e.V. | 200,5 | ||||
| 10 | Leutschafft, Florian 65,44 / 12 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 157,5 |
152,5 |
230 |
600kg |
| 411,18 |
130 |
220 |
562,5kg |
| 408,42 |
112,5 |
255,5 |
555,5kg |
| 406,91 |
135,5 |
245 |
585,5kg |
| 395,61 |
117,5 |
205 |
530kg |
| 395,39 |
80 |
160 |
367,5kg DR |
| 395,29 |
150 |
240 |
620kg |
| 394,76 |
127,5 |
235 |
563kg |
| 390,86 |
123 |
210 |
490,5kg |
| 386,77 |