Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Brester, Martin 104,7 / 14 | USV TU Dresden | 325 | 190 | 322,5 | 837,5kg | 505,68 |
| 2 🥈 | Moser, Moritz 101,5 / 11 | ESV München-Neuaubing | 305 | ||||
| 3 🥉 | Shevchenko, Sophia 67,15 / 1 | Schwerathletik Mannheim | 180 | ||||
| 4 | Stumpp, Akay 82,6 / 4 | V.f.V Braunschweig e.V. | 257,5 | ||||
| 5 | Kübler, Medea 71,65 / 10 | Kraftsport Isartal e.V. | 200 DR | ||||
| 6 | Heisler, Lisa 55,55 / 6 | Kraftsport Colonia | 155 | ||||
| 7 | Braemer, Ben 126,2 / 5 | Kraftsport Colonia | 323 DR | ||||
| 8 | Abdel-Rahman, Yunus 104,45 / 5 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 290 | ||||
| 9 | Eichkorn, Sophie 56,35 / 14 | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 150 | ||||
| 10 | Rosch, Neo 99,6 / 7 | Kraftsport Colonia | 280 |
197,5 |
322,5 |
825kg |
| 504,57 |
113,5 DR |
190 |
483,5kg |
| 500,67 |
181,5 DR |
287,5 |
726,5kg DR |
| 491,79 |
110 |
180 |
490kg DR |
| 489,15 |
90 |
172,5 |
417,5kg |
| 486,53 |
207,5 |
325 |
855,5kg |
| 483,41 |
200 |
290 |
780kg |
| 471,42 |
108 DR |
150 |
408kg |
| 470,98 |
175 |
305 |
760kg |
| 468,61 |