Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Smolczyk, Jonte 61,66 / 11 | 82,5 | 82,5kg | 68,11 | |||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 74,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Büngers, Elia 67,62 / 10 | 92,5 | 92,5kg | 71,2 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jamicic, Leon 87,14 / 5 | 167,5 | 167,5kg | 110,12 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 59,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Plischka, Christian 54,5 / 7 | 65 | 65kg | 59,61 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Korgel, Matthäus 109 / 10 | 200 | 200kg | 118,86 | |||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 84,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Salawarda, Lisa 82,34 / 6 | 77,5 | 77,5kg | 72 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Smolczyk, Jan Andreas 81,86 / 8 | 132,5 | 132,5kg | 90,15 | |||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 52,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marszallek, Beate 47,43 / 15 | 50 | 50kg | 65,09 | |||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schütte-Albert, Sabine 61,88 / 3 | 42,5 | 42,5kg | 46,21 | |||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lange, Andrea 67,22 / 12 | 75 | 75kg | 77,62 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bischof, Jörg 81,96 / 6 | 130 | 130kg | 88,39 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jusczyk, Krystian 96,78 / 12 | 130 | 130kg | 81,19 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Halaßek, Christian 115,96 / 1 | 140 | 140kg | 81,35 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren III ab 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Haug, Georg 140,64 / 4 | 155 | 155kg | 84,83 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Meister, Horst 82,84 / 2 | 125 | 125kg | 84,48 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmöller, Alicia 68,44 / 1 | 77,5 | 77,5kg | 79,38 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Scholten-Reintjes, Joanna Sophie 72,68 / 8 | 100 | 100kg | 99,05 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Braunheim, Vanessa 78,74 / 14 | 60 | 60kg | 56,99 | |||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Türkgeldi, Ela 85,86 / 13 | 50 | 50kg | 45,54 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Telges, Kolja 74,46 / 5 | 102,5 | 102,5kg | 73,88 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Niewendick, Lennart 90,92 / 1 | 142,5 | 142,5kg | 91,67 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keil, Daniel 105 / 12 | 155 | 155kg | 93,48 | |||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Nordwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pfingst, Thorben 173 / 8 | 225 | 225kg | 116,56 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
112,5 |
112,5kg |
| 72,68 |
Dörfert, Uwe 117,24 / 5 |
107,5 |
107,5kg |
| 62,23 |
185 |
185kg |
| 105 |