Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stepanchuk, Dmytro 61,2 / 3 | 62,5 | 62,5kg | 51,91 | |||||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 84,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| - | Schäffer, Lilly 80,56 / 1 | 0 | 0kg | 0 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kliuiko, Maksym 76,56 / 5 | 105 | 105kg | 74,36 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mentese, Aysenur 68,22 / 7 | 77,5 | 77,5kg | 79,52 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Distefano, Antonino 72,2 / 9 | 145 | 145kg | 106,65 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Köster, Frederik 117,7 / 6 | 162,5 | 162,5kg | 93,94 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Junge, Maik 72,54 / 2 | 135 | 135kg | 98,98 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Walter, Nikolaj 115,92 / 8 | 177,5 | 177,5kg | 103,15 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kunkel, Iris 71,92 / 4 | 80 | 80kg | 79,7 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klobedantz, Klaus Uwe 111,64 / 2 | 125 | 125kg | 73,63 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV ab 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Disse-Stebner, Klaus 120,5 / 8 | 115 | 115kg | 65,95 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 52,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Urban, Emmy Luisa 50,72 / 10 | 70 | 70kg | 86,83 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Catania, Dario 82,88 / 7 | 167,5 | 167,5kg | 113,17 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kudrjaschow, Igor 92,82 / 6 | 160 | 160kg | 101,9 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ahlersmeyer, Martin 100,6 / 6 | 160 | 160kg | 98,23 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schildberg, Alexander 115,8 / 4 | 200 | 200kg | 116,27 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Bank Ostwestfalen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Imeri, Ervin 156 / 5 | 207,5 | 207,5kg | 110,43 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Thäsler, Martin 117,84 / 3 |
162,5 |
162,5kg |
| 93,9 |
| 3 🥉 | Alipour, Reza 107,52 / 5 | 155 | 155kg | 92,61 |
160 |
160kg |
| 109,91 |
145 |
145kg |
| 93,67 |
| 3 🥉 | Vinayagamoorthy, Peranavan 90,9 / 9 | 140 | 140kg | 90,07 |
142,5 |
142,5kg |
| 88,11 |
Hein, Marcel 118,14 / 3 |
155 |
155kg |
| 89,49 |
| 3 🥉 | Gummersbach, Markus 110,68 / 9 | 140 | 140kg | 82,73 |
152,5 |
152,5kg |
| 86,92 |