Platz | Name/KG/L | KH | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Smolczyk, Jonte 61,66 / 3 | 152,5 | 152,5kg | 125,91 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bukowski, Carlo 73,84 / 8 | 120 | 120kg | 117,85 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Perfiliev, Serhii 73,3 / 4 | 180 | 180kg | 131,07 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Puls, Jan Tarek 98,76 / 8 | 280 | 280kg | 173,29 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Köster, Frederik 117,7 / 10 | 240 | 240kg | 138,74 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Junge, Maik 72,54 / 12 | 185 | 185kg | 135,64 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Blumenthal, Benjamin 111,36 / 3 | 245 | 245kg | 144,44 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 84,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dell, Olga 83,7 / 6 | 150 | 150kg | 138,26 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Smolczyk, Jan Andreas 83,1 / 9 | 210 | 210kg | 141,67 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 52,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marszallek, Beate 47,43 / 4 | 85 | 85kg | 110,65 | |||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 76,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Meulenberg, Susanne 69,1 / 9 | 115 | 115kg | 117,15 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jusczyk, Krystian 96,78 / 13 | 210 | 210kg | 131,15 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klobedantz, Klaus Uwe 111,64 / 5 | 185 | 185kg | 108,97 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schäfer, Ralf 82,02 / 11 | 185 | 185kg | 125,73 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zrelli, Vivien 52,5 / 7 | 125 | 125kg | 151,36 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lamik, Emilia 79,18 / 5 | 170 | 170kg | 161,01 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Epmeier, Marcel 75,26 / 9 | 240 | 240kg | 171,8 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Niewendick, Lennart 90,92 / 4 | 260 | 260kg | 167,26 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Vogt, Julian 98,8 / 3 | 245 | 245kg | 151,6 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gummersbach, Markus 111,2 / 8 | 265 | 265kg | 156,32 | |||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Landesmeisterschaft Kreuzheben RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Imeri, Ervin 156 / 7 | 300 | 300kg | 159,65 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
100 |
100kg |
| 83,06 |
Alipour, Reza 108,1 / 7 |
192,5 |
192,5kg |
| 114,77 |
210 |
210kg |
| 134,47 |
Sallamon, Otto 94,28 / 2 |
190 |
190kg |
| 120,1 |
252,5 |
252,5kg |
| 161,57 |
| 3 🥉 | Lutz, Maxim 91,22 / 12 | 225 | 225kg | 144,51 |
| 4 | Cakmak, Serhed 86,24 / 2 | 190 | 190kg | 125,6 |
| 5 | Vinayagamoorthy, Peranavan 90,9 / 10 | 190 | 190kg | 122,24 |
270 |
270kg |
| 153,24 |
| 3 🥉 | Hirsch, Patrick 124 / 13 | 252,5 | 252,5kg | 143,47 |