Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Urban, Markus 85,9 / 11 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 267,5 | 175 | 260 | 702,5kg | 465,39 |
| 2 🥈 | Siwek, Monique 49,5 / 7 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 110 | ||||
| 3 🥉 | Díaz Escárate, Jorge 92,7 / 8 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 255 | ||||
| 4 | Sörensen, Justin 92,9 / 2 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 240 | ||||
| 5 | Schöller, Andrew 84,2 / 2 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 225 | ||||
| 6 | Kähler, Moritz 89,5 / 9 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 200 | ||||
| 7 | De Boer, Eric 101,5 / 7 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 237,5 | ||||
| 8 | Kühl, Lukas 83,1 / 9 | Schleswiger Sportverein e. V. | 210 | ||||
| 9 | Schwartz, Moritz 84 / 4 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 190 |
85 |
150 |
345kg |
| 435,4 |
145 |
280 |
680kg |
| 433,32 |
160 |
270 |
670kg |
| 426,51 |
137,5 |
225 |
587,5kg |
| 393,46 |
155 |
245 |
600kg |
| 389,05 |
132,5 |
260 |
630kg |
| 385,31 |
130 |
230 |
570kg |
| 384,54 |
130 |
250 |
570kg |
| 382,24 |