Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer B-Jugend bis 59,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Virlan, Alexandro 58,5 / 6 | 73 | 73kg | 62,93 | |||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 83,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marchenko, Alex 74,1 / 5 | 107,5 | 107,5kg | 77,72 | |||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 93,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Moor, Vlad 84,7 / 8 | 121,5 | 121,5kg | 81,11 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 69,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hügle, Sara 66,4 / 6 | 50 | 50kg | 52,11 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 74,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Fesenko, Mykola 69,85 / 7 | 110 | 110kg | 82,75 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Tkachenko, Ivan 92,65 / 1 | 140 | 140kg | 89,24 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Beckmann, Justin 95,6 / 2 | 80 | 80kg | 50,24 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 52,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hügle, Eva 51,4 / 3 | 43 | 43kg | 52,84 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brok, Judit 68,3 / 2 | 62,5 | 62,5kg | 64,09 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bahr, Nuria 71,65 / 12 | 77,5 | 77,5kg | 77,37 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 66,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weßling, Konrad 64,4 / 1 | 102,5 | 102,5kg | 81,81 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Opitz, Jan 69,6 / 7 | 90 | 90kg | 67,87 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wilgmann, Jim 81,5 / 9 | 107,5 | 107,5kg | 73,33 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Freidenberger, Jan 90,25 / 6 | 140 | 140kg | 90,4 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Löwe, Julien Wallace 102,5 / 5 | 190 | 190kg | 115,73 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren ab 120,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Langner, Paul 132,95 / 8 | 147,5 | 147,5kg | 82,04 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Faveto, Enrico 72,75 / 9 | 100 | 100kg | 73,18 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reichel, Alexander 82,25 / 1 | 105 | 105kg | 71,25 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rosenau, Daniel 97,2 / 4 | 110 | 110kg | 68,56 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Shevchenko, Stanislav 119,35 / 5 | 195 | 195kg | 112,19 | |||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dorfner, David 130,75 / 10 | 110 | 110kg | 61,49 | |||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 63,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Woltjen, Heidrun 62,6 / 5 | 55 | 55kg | 59,38 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wittich, Thomas 104,35 / 6 | 125 | 125kg | 75,58 | |||||||||||||||
92,5 |
92,5kg |
| 62,11 |
0 |
0kg |
| 0 |
90 |
90kg |
| 66,22 |
70 |
70kg |
| 47,45 |
125 |
125kg |
| 79,82 |
| 3 🥉 | Grote, Timon 90,3 / 4 | 100 | 100kg | 64,55 |
170 |
170kg |
| 105,74 |
| - | Toth, Kai Collin 102,4 / 3 | 0 | 0kg | 0 |
Frauen Senioren IV bis 63,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lankau, Marianne 60,15 / 4 | 45 | 45kg | 49,81 | |||||||||||||||
Frauen Senioren IV bis 84,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Beninga, Anke 77,7 / 1 | 60 | 60kg | 57,37 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reimann, Helmut 103,4 / 3 | 120 | 120kg | 72,83 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 52,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stephan, Sarah 51,35 / 7 | 75 | 75kg | 92,22 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Steffen, Celina 66,65 / 8 | 55 | 55kg | 57,2 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kampen, Kassandra 74,3 / 10 | 80 | 80kg | 78,31 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Huning, Julia 78,5 / 13 | 72,5 | 72,5kg | 68,97 | |||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hartmann, Banu-Joy 92,25 / 9 | 80 | 80kg | 70,56 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Löwen, Daniel 71,55 / 1 | 110 | 110kg | 81,4 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmidt, Sylvester 82,75 / 8 | 147,5 | 147,5kg | 99,74 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Sauermann, Florian 78,65 / 4 | 100 | 100kg | 69,66 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Horstmann, Felix 91,7 / 9 | 165 | 165kg | 105,7 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krause, Marc 104,3 / 3 | 157,5 | 157,5kg | 95,25 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Fasten, Bennett 100,8 / 6 | 120 | 120kg | 73,61 | |||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Nds. LM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pahl, Dominik 129,75 / 7 | 200 | 200kg | 112,05 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Roosen, Arne 123,15 / 2 | 155 | 155kg | 88,27 | |||||||||||||||
| 3 🥉 | Hillebrand, Lukas 120,9 / 5 | 137,5 | 137,5kg | 78,77 | |||||||||||||||