Platz | Name/KG/L | KH | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen A-Jugend bis 69,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hügle, Sara 66,4 / 8 | 110 | 110kg | 114,65 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Langner, Jakob 87,05 / 9 | 165 | 165kg | 108,54 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Beckmann, Justin 95,6 / 1 | 170 | 170kg | 106,77 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 52,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hügle, Eva 51,4 / 5 | 80 | 80kg | 98,3 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bahr, Nuria 71,65 / 7 | 75 | 75kg | 74,87 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 66,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weßling, Konrad 64,4 / 3 | 195 | 195kg | 155,63 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kuijsten-Horstmann, Jona Ben 72,15 / 2 | 155 | 155kg | 114,05 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wilgmann, Jim 81,5 / 8 | 190 | 190kg | 129,6 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Grote, Timon 90,3 / 7 | 165 | 165kg | 106,51 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Toth, Kai Collin 102,4 / 10 | 207,5 | 207,5kg | 126,44 | |||||||||||||||
Männer Junioren ab 120,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Langner, Paul 132,95 / 6 | 255 | 255kg | 141,83 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Faveto, Enrico 72,75 / 4 | 220,5 | 220,5kg | 161,36 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reichel, Alexander 82,25 / 10 | 190 | 190kg | 128,93 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rosenau, Daniel 97,2 / 2 | 170 | 170kg | 105,96 | |||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dorfner, David 130,75 / 12 | 190 | 190kg | 106,21 | |||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 63,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| - | Woltjen, Heidrun 62,6 / 2 | 0 | 0kg | 0 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wittich, Thomas 104,35 / 3 | 210 | 210kg | 126,97 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Steffen, Celina 66,65 / 1 | 132,5 | 132,5kg | 137,8 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kampen, Kassandra 74,3 / 6 | 150 | 150kg | 146,83 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Huning, Julia 78,5 / 3 | 165 | 165kg | 156,96 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmidt, Sylvester 82,75 / 1 | 232,5 | 232,5kg | 157,22 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Horstmann, Felix 91,7 / 8 | 262,5 | 262,5kg | 168,16 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Nds. LM Kreuzheben Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Christen, Marvin 114,9 / 9 | 300 | 300kg | 174,88 | |||||||||||||||
130 |
130kg |
| 88,12 |
195 |
195kg |
| 135,06 |
| 3 🥉 | Sauermann, Florian 78,65 / 7 | 145 | 145kg | 101 |