Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Scheffer, Maximilian 103,2 / 1 | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 280 | 170 | 262,5 | 712,5kg | 432,75 |
| 2 🥈 | Heerz, Daniel 82,3 / 4 | Schwerathletik Gießen e.V. | 241 | ||||
| 3 🥉 | Rohde, Marlon 82,8 / 8 | KSV Frankfurt e.V. | 210 | ||||
| 4 | Carraro, Jessica 56,8 / 5 | KSV Frankfurt e.V. | 130 | ||||
| 5 | Konstanty, Thomas 79,4 / 5 | AC 1888 Marburg e.V. | 192,5 | ||||
| 6 | Nixdorf, Mia Sofie 62,1 / 5 | KSV Frankfurt e.V. | 140 | ||||
| 7 | Radeck, Steffen 128,8 / 7 | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 250 | ||||
| 8 | Gernandt, Naira 83,9 / 2 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 156 | ||||
| 9 | Mengler, David 82,2 / 1 | KSV Frankfurt e.V. | 190 |
141 |
251 |
633kg |
| 429,38 |
160 |
265 |
635kg |
| 429,26 |
72,5 |
145 |
347,5kg |
| 399,05 |
110 |
260 |
562,5kg |
| 389,6 |
65 |
145 |
350kg |
| 379,76 |
140 |
280 |
670kg |
| 376,22 |
86 |
161 |
403kg |
| 371,03 |
137,5 |
215 |
542,5kg |
| 368,25 |