Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Ehlert, Maximilian 104,4 / 4 | AC-Lauchhammer e.V. | 285 | 205 | 337,5 | 827,5kg | 500,22 |
| 2 🥈 | Förster, Justin 81,3 / 12 | AC-Lauchhammer e.V. | 222,5 | ||||
| 3 🥉 | Memmert, Jörg 110,4 / 11 | SV Kraft Eberswalde e.V. | 250 | ||||
| 4 | Rau, Aaron 90 / 2 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 220 | ||||
| 5 | Gläser, Finn Niklas 100,5 / 3 | TSV 90 Zehdenick e.V. | 210 | ||||
| 6 | Broxtermann, Katja 75,4 / 3 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 140 | ||||
| 7 | Schulze, Rick 82,3 / 9 | AC-Lauchhammer e.V. | 192,5 | ||||
| 8 | Bartz, Max 91,7 / 1 | SV Kraft Eberswalde e.V. | 190 | ||||
| 9 | Stuckatz, David 92,7 / 6 | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 200 | ||||
| 10 | Mehl, Heiko 102,1 / 2 | TSV 90 Zehdenick e.V. | 185 |
137,5 |
250 |
610kg |
| 416,69 |
160 |
275 |
685kg |
| 405,15 |
140 |
230 |
590kg |
| 381,49 |
135 |
270 |
615kg |
| 377,73 |
90 |
150 |
380kg |
| 369,08 |
137,5 |
210 |
540kg |
| 366,3 |
140 |
240 |
570kg |
| 365,15 |
142,5 |
225 |
567,5kg |
| 361,64 |
185 |
220 |
590kg |
| 359,95 |