Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Fey, Dominik 92,4 / 6 | Kraftsportverein Germania Offenburg 1891 e.V. | 250 | 152,5 | 290 | 692,5kg | 441,98 |
| 2 🥈 | Herling, Yannik 80,8 / 12 | KSV Renchtal | 235 | ||||
| 3 🥉 | Messmer, Markus 73,5 / 6 | VfB Friedrichshafen e.V. | 205 | ||||
| 4 | Spöttl, Alexander 91,2 / 3 | Athletikclub Konstanz e.V. | 225 | ||||
| 5 | Harsch, Rainer 92,5 / 7 | VfB Friedrichshafen e.V. | 230 | ||||
| 6 | Schwöble, Saskia 64,6 / 1 | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 150 | ||||
| 7 | Eschbach, Felix 101,7 / 6 | Athletikclub Konstanz e.V. | 245 | ||||
| 8 | Scholl, Jonathan 82,3 / 9 | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 210 |
125 |
270 |
630kg |
| 431,89 |
137,5 |
235 |
577,5kg |
| 419,76 |
152,5 |
260 |
637,5kg |
| 409,49 |
150 |
260 |
640kg |
| 408,26 |
90 |
140 |
380kg |
| 402,56 |
145 |
265 |
655kg |
| 400,27 |
125 |
250 |
585kg |
| 396,82 |