Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw WM KDK Classic Open 2026 | |||||||||||||||||||
| 8 | Häberer, Clara Isabelle 62,8 / 15 | 190 | 115 | 180 | 485kg | 522,64 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw WM KDK Classic Open 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Hames, Mara 75,45 / 5 | 222,5 | 125 | 240 | 587,5kg | 570,41 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw WM KDK Classic Open 2026 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ieronimos, Anna 83,65 / 9 | 200 | 117,5 | 240 | 557,5kg | 514,01 | |||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw WM KDK Classic Open 2026 | |||||||||||||||||||
| 13 | Ampofo, Zachariah 82,4 / 27 | 262,5 | 162,5 | 327,5 | 752,5kg | 510,09 | |||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw WM KDK Classic Open 2026 | |||||||||||||||||||
| 10 | Dücker, Bjarne 104,9 / 19 | 322,5 | 217,5 | 327,5 | 867,5kg | 523,39 | |||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw WM KDK Classic Open 2026 | |||||||||||||||||||
| 7 | Wiendieck, Jonah 119,25 / 17 | 342,5 | 252,5 | 332,5 | 927,5kg | 533,79 | |||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw WM KDK Classic Open 2026 | |||||||||||||||||||
| 8 | Patschke, Markus 174,6 / 13 | 380 | 257,5 | 315 | 952,5kg | 492,3 | |||||||||||||
| 14 | Voigt, Torben 155,6 / 7 | 400 | |||||||||||||||||
235 |
300 |
935kg |
| 497,93 |