Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Jombi, Entoni 82,66 / 1 | Kraftsport Isartal e.V. | 255 | 172,5 | 302,5 | 730kg | 493,95 |
| 2 🥈 | Truong, Yves 73,66 / 4 | ESV München-Neuaubing | 225 | ||||
| 3 🥉 | Stubenvoll, Florian 82,96 / 8 | Ac-Amberg e.V. | 257,5 | ||||
| 4 | Poller, Martina 70,48 / 6 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 177,5 | ||||
| 5 | Rößlein, Lukas 92,76 / 5 | Sc-Wald e.V. | 272,5 | ||||
| 6 | Prabhakar, Charan 65,96 / 6 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 182,5 | ||||
| 7 | Geiger, Alexander 92,72 / 4 | AC Kaufbeuren e.V. | 272,5 | ||||
| 8 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian 134,92 / 8 | Kraftsport Isartal e.V. | 312,5 | ||||
| 9 | Brandstetter, Marinus 58,2 / 7 | Kraftsport Isartal e.V. | 186 | ||||
| 10 | Adjei, Emilio 72,35 / 3 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 215 |
166 |
273,5 |
664,5kg |
| 482,31 |
172,5 |
277,5 |
707,5kg |
| 477,75 |
100 |
195 |
472,5kg |
| 476 |
160 |
305,5 DR |
738kg |
| 470,14 |
126,5 |
285 |
594kg |
| 465,62 |
147,5 |
307,5 DR |
727,5kg |
| 463,55 |
211 |
307,5 |
831kg |
| 460,23 |
108 |
236 |
530kg |
| 458,85 |
142,5 |
265 |
622,5kg |
| 457,21 |