Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer A-Jugend bis 66,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Range, Tom 63,01 / 11 | 92,5 | 92,5kg | 75,08 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Graunke, Bastian 89,09 / 6 | 90 | 90kg | 58,49 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Prus, Jeremy 105 / 5 | 125 | 125kg | 75,39 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hussein, Mohammed 112,8 / 4 | 97,5 | 97,5kg | 57,21 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Knuth, Nele 70,6 / 12 | 90 | 90kg | 90,58 | |||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 63,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hönicke-Borchardt, Steffi 62,76 / 9 | 60 | 60kg | 64,68 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 76,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kahlfeld, Andrea 73,57 / 10 | 85 | 85kg | 83,64 | |||||||||||||||
Frauen Senioren I ab 84 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jachmann, Annett 99,63 / 7 | 105 | 105kg | 89,73 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Horn, Thomas 92,08 / 8 | 150 | 150kg | 95,9 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Selzer, Marco 103,72 / 2 | 150 | 150kg | 90,92 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hoepfner, Robert 117,51 / 3 | 182,5 | 182,5kg | 105,56 | |||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Fischer, Norman 128,45 / 5 | 172,5 | 172,5kg | 96,94 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 66,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hönicke, Marko 64,9 / 1 | 85 | 85kg | 67,44 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 74,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pieper, Randy 73,28 / 3 | 117,5 | 117,5kg | 85,57 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 83,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kahlfeld, Stefan 82,29 / 9 | 120 | 120kg | 81,4 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wodtke, Axel 88,73 / 13 | 125 | 125kg | 81,41 | |||||||||||||||
Männer Senioren II ab 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Severings, Hanno 122,64 / 10 | 115 | 115kg | 65,58 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hinz, Dr. Peter 104,82 / 4 | 165 | 165kg | 99,58 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hasse, Helmut 111,42 / 7 | 137,5 | 137,5kg | 81,05 | |||||||||||||||
Männer Senioren III ab 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Meyer, Bernd 122,86 / 2 | 150 | 150kg | 85,48 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 93,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schoula, Kurt 91,63 / 14 | 140 | 140kg | 89,72 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reimann, Helmut 103,42 / 5 | 117,5 | 117,5kg | 71,3 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Heiden, Jürgen 110,32 / 8 | 120 | 120kg | 70,99 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Kranz, Norven 64 / 8 | 67,5 | 67,5kg | 54,13 |
52,5 |
52,5kg |
| 57,85 |
150 |
150kg |
| 90,82 |
| - | Wittösch, Stephan 102,9 / 6 | 0 | 0kg | 0 |
120 |
120kg |
| 80,01 |
| 3 🥉 | Arnst, Felix Paul 91,58 / 12 | 100 | 100kg | 64,1 |
Frauen Aktive bis 52,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stephan, Sarah 51,17 / 1 | 75 | 75kg | 92,45 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pötzl, Tina 66,59 / 3 | 80 | 80kg | 83,24 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Patynowski, Jula 68,47 / 13 | 62,5 | 62,5kg | 64 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Taheri, Aslan 78,93 / 9 | 152,5 | 152,5kg | 106 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Haase, Hannes 87,69 / 16 | 182,5 | 182,5kg | 119,59 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Rieckhoff, Vincent 91,41 / 4 | 155 | 155kg | 99,45 | |||||||||||||||
| 3 🥉 | Rohm, Valentin 93 / 14 | 155 | 155kg | 98,62 | |||||||||||||||
| 4 | Vroom, Lennard 92,47 / 12 | 137,5 | 137,5kg | 87,73 | |||||||||||||||
| 5 | Durner, Ramon Harald 87,69 / 7 | 115 | 115kg | 75,36 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krause, Marko Piyadeth 100,8 / 11 | 215 | 215kg | 131,88 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Bartusch, Max 102,54 / 1 | 170 | 170kg | 103,53 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw NDM Bankdrücken Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Koslowski, Nino 119,73 / 15 | 215 | 215kg | 123,57 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Werner, Henrik 105,63 / 13 | 165 | 165kg | 99,27 | |||||||||||||||