Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer A-Jugend bis 83,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schröder, Amon Wilhelm 77,53 / 12 | 120 | 120kg | 84,32 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schröder, Ronny 98,62 / 8 | 200 | 200kg | 123,85 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gensch, Richard 113,88 / 3 | 180 | 180kg | 105,26 | |||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Groß, Rene 131,96 / 1 | 340 | 340kg | 189,53 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren II ab 120,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Severings, Hanno 122,64 / 6 | 175 | 175kg | 99,79 | |||||||||||||||
Männer Senioren III ab 120,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Meyer, Bernd 122,86 / 2 | 190 | 190kg | 108,28 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 74,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Decker, Harald 72,34 / 10 | 120 | 120kg | 88,14 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Duschek, Peter 101,05 / 5 | 130 | 130kg | 79,66 | |||||||||||||||
Männer Senioren IV ab 120,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Paul, Harald 133 / 13 | 150 | 150kg | 83,42 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Köhn, Kevin 90,41 / 9 | 150 | 150kg | 96,77 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg EQ NDM Bankdrücken Equipment | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Beßler, Felix 111,93 / 4 | 300 | 300kg | 176,54 | |||||||||||||||
130 |
130kg |
| 68,08 |