Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Collado Seidel, Luis Antonio 63,5 / 4 | 80 | 80kg | 64,54 | |||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schanda, Manuel 81,4 / 1 | 117,5 | 117,5kg | 80,21 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Witschnig, Matteo 69,4 / 10 | 100 | 100kg | 75,57 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Niebergall, Ben 76,5 / 9 | 127,5 | 127,5kg | 90,34 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Thiele, Luca 86,5 / 4 | 155 | 155kg | 102,3 | |||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 84,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keserov, Stela 82,2 / 9 | 65 | 65kg | 60,43 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zatocil, Elena 55,1 / 10 | 70 | 70kg | 82,02 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schadl, Anna 62,6 / 7 | 67,5 | 67,5kg | 72,88 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wachtler, Noemi 67,5 / 2 | 75 | 75kg | 77,43 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
112,5 |
112,5kg |
| 79,51 |
70 |
70kg |
| 72,21 |
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Altschäffl, Franziska 80,4 / 8 | 75 | 75kg | 70,49 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Baus, Nikolina 82,1 / 5 | 72,5 | 72,5kg | 67,45 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Altschäffl, Mirko 79,5 / 3 | 107,5 | 107,5kg | 74,4 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Beck, Sebastian 93,1 / 2 | 120 | 120kg | 76,31 | |||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schießleder, Hubert 159 / 1 | 147,5 | 147,5kg | 78,1 | |||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 76,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ernst, Jenny 75,2 / 11 | 80 | 80kg | 77,81 | |||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg Raw Oberbayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rutkowski, Mateusz 90,7 / 7 | 150 | 150kg | 96,61 | |||||||||||||||