Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Open bis 105,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kreuzer, Lukas 95,9 / 11 | 272,5 | 272,5kg | 88,58 | 272,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Toferer, Christoph | ||||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kreuzer, Lukas 95,7 / 4 | 195 | 195kg | 91,23 | 195kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Moser, Maximilian | ||||||||||||||||||
Männer Open bis 120,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klotz, Christian 109,1 / 5 | 295 | 295kg | 90,05 | 295kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Stoitzner, Michael | ||||||||||||||||||
Männer Open bis 120,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lehner, Philipp 119,7 / 11 | 210 | 210kg | 88,69 | 210kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Klotz, Christian | ||||||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Würflinger, Christoph 169,6 / 7 | 230 | 230kg | 62,39 | 230kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Zwickl, Alexander | ||||||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Renner, Alexander 132,9 / 17 | 205 | 205kg | 82,91 | 205kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Eiselt, Julio | ||||||||||||||||||
Frauen Open bis 52,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zeitler, Sarah 48,7 / 3 | 60 | 60kg | 61,19 | 60kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Wang, Dagmar 50,2 / 12 | 55 | 55kg | 54,4 | 55kg [2.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 57,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sinanovic, Sabrina 55,8 / 13 | 90 | 90kg | 59,02 | 90kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Jelinek, Nina 56,4 / 4 | 80 | 80kg | 52,05 | 80kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Duller, Anna 56,2 / 2 | 77,5 | 77,5kg | 50,55 | 77,5kg [3.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 57,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lehmann, Viviane 56,8 / 5 | 87,5 | 87,5kg | 78,01 | 87,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Fallend, Sofia Esmeralda 55 / 8 | 65 | 65kg | 59,37 | 65kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Pointner, Anna 56,2 / 1 | 57,5 | 57,5kg | 51,67 | 57,5kg [3.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 63,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kinast, Ayumi 61,9 / 6 | 90 | 90kg | 54,92 | 90kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Schlager, Eva 60,9 / 9 | 70 | 70kg | 43,17 | 70kg [2.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 63,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reschreiter, Cara 60,9 / 10 | 85 | 85kg | 72,35 | 85kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Bogensperger, Anna 62,6 / 13 | 80 | 80kg | 67 | 80kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Lehner, Giulia 61,3 / 9 | 75 | 75kg | 63,58 | 75kg [3.] | ||||||||||||||
| 4 | Pachner, Antonia 61,8 / 12 | 67,5 | 67,5kg | 56,95 | 67,5kg [4.] | ||||||||||||||
| 5 | Kinast, Ayumi 62,2 / 11 | 67,5 | 67,5kg | 56,74 | 67,5kg [5.] | ||||||||||||||
| 6 | Pavel, Juliana 61,7 / 1 | 60 | 60kg | 50,67 | 60kg [6.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Maier, Sabrina 68,7 / 1 | 137,5 | 137,5kg | 78,86 | 137,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Ruess, Sonja 64 / 7 | 135 | 135kg | 80,68 | 135kg [2.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ruess, Sonja 63,1 / 4 | 107,5 | 107,5kg | 89,62 | 107,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Kerschbaumer, Lorena 65,7 / 9 | 80 | 80kg | 65,28 | 80kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Pöhland, Lisa 67,7 / 10 | 77,5 | 77,5kg | 62,33 | 77,5kg [3.] | ||||||||||||||
| 4 | Selmanovic, Ema 66,8 / 3 | 75 | 75kg | 60,71 | 75kg [4.] | ||||||||||||||
| 5 | Baldi, Katharina 67,4 / 7 | 67,5 | 67,5kg | 54,4 | 67,5kg [5.] | ||||||||||||||
| 6 | Musial, Marlene 65,1 / 2 | 55 | 55kg | 45,09 | 55kg [6.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 76,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zbiral, Barbara 73,2 / 10 | 115,5 | 115,5kg | 89,91 | 115,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Bachmann, Raphaela 69,1 / 1 | 100 | 100kg | 79,69 | 100kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Noe, Anna 71,4 / 13 | 100 | 100kg | 78,6 | 100kg [3.] | ||||||||||||||
| 4 | Pelz, Pauline Chiamaka 70,7 / 11 | 95 | 95kg | 74,97 | 95kg [4.] | ||||||||||||||
| 5 | Barrast, Zoe 72,9 / 4 | 80 | 80kg | 62,37 | 80kg [5.] | ||||||||||||||
| 6 | Pascher, Pamina 72,1 / 9 | 77,5 | 77,5kg | 60,68 | 77,5kg [6.] | ||||||||||||||
| 7 | Baumgartner, Nina 74,4 / 7 | 70 | 70kg | 54,16 | 70kg [7.] | ||||||||||||||
| 8 | Steiner, Samia 71,6 / 6 | 65 | 65kg | 51,03 | 65kg [8.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nitz, Paula 77 / 14 | 157,5 | 157,5kg | 85,31 | 157,5kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kals, Carina 77,5 / 7 | 90 | 90kg | 68,69 | 90kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Windisch, Elisabeth 77,7 / 2 | 90 | 90kg | 68,63 | 90kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Tiedemann, Pia 76,4 / 4 | 80 | 80kg | 61,34 | 80kg [3.] | ||||||||||||||
| 4 | Rabl, Daniela 79,1 / 6 | 67,5 | 67,5kg | 51,19 | 67,5kg [4.] | ||||||||||||||
Frauen Open ab 84 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Tichy, Alexandra 103,5 / 12 | 145 | 145kg | 70,82 | 145kg [1.] | ||||||||||||||
Frauen Open ab 84 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Prenner, Corinna 91,4 / 14 | 75 | 75kg | 54,94 | 75kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Open bis 66,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Frasl, Andreas, Ing. 65,3 / 8 | 230 | 230kg | 100,91 | 230kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Open bis 66,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Persoglio, Adrian 64,3 / 8 | 130 | 130kg | 74,8 | 130kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Open bis 74,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Binder, Markus 70,1 / 10 | 162,5 | 162,5kg | 66,44 | 162,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Sieberer, Stefan 69,2 / 5 | 160 | 160kg | 66,22 | 160kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Cipps, Martin, Mag. 72,9 / 3 | 147,5 | 147,5kg | 58,19 | 147,5kg [3.] | ||||||||||||||
Männer Open bis 74,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Joch, Pascal 73,7 / 5 | 162,5 | 162,5kg | 86,85 | 162,5kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Can, Serkan 73,6 / 15 | 127,5 | 127,5kg | 68,19 | 127,5kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Mitterbauer, Christoph 73 / 8 | 120 | 120kg | 64,46 | 120kg [3.] | ||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sunk, Lukas 80 / 9 | 185 | 185kg | 67,65 | 185kg [1.] | ||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kraushofer, Jürgen 82,4 / 12 | 205 | 205kg | 103,35 | 205kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Schnell, Raffael 81,8 / 10 | 192,5 | 192,5kg | 97,42 | 192,5kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Hutterer, Niklas 77,3 / 2 | 172,5 | 172,5kg | 89,9 | 172,5kg [3.] | ||||||||||||||
| 4 | Amlacher, Kevin 82,8 / 7 | 172,5 | 172,5kg | 86,75 | 172,5kg [4.] | ||||||||||||||
| 5 | Gigerl, Thomas 81,5 / 8 | 147,5 | 147,5kg | 74,79 | 147,5kg [5.] | ||||||||||||||
| 6 | Winter, Benedikt 81 / 14 | 140 | 140kg | 71,21 | 140kg [6.] | ||||||||||||||
| 7 | Ettlinger, Matthias 81,2 / 5 | 127,5 | 127,5kg | 64,77 | 127,5kg [7.] | ||||||||||||||
| 8 | Oman, Moritz Alexander 78,4 / 4 | 125 | 125kg | 64,67 | 125kg [8.] | ||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg EQ SM BD EQ 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Toferer, Alexander 89,1 / 10 | 170 | 170kg | 57,71 | 170kg [1.] | ||||||||||||||
| - | Grandl-Pfeiffer, Jakob 92,3 / 13 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [-] | ||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg Raw SM BD CL 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pitscheider, Matthias David 89,7 / 6 | 215 | 215kg | 103,84 | 215kg [1.] | ||||||||||||||
| 2 🥈 | Grandl-Pfeiffer, Jakob 92,1 / 4 | 192,5 | 192,5kg | 91,77 | 192,5kg [2.] | ||||||||||||||
| 3 🥉 | Kleinoscheg, Oskar 90,6 / 9 | 190 | 190kg | 91,31 | 190kg [3.] | ||||||||||||||
| 4 | Wöckl, Alexander 89,1 / 2 | 182,5 | 182,5kg | 88,44 | 182,5kg [4.] | ||||||||||||||
| 5 | Vogel, Enno 91,3 / 10 | 180 | 180kg | 86,18 | 180kg [5.] | ||||||||||||||
| 6 | Jahn, Oliwier 91,3 / 12 | 177,5 | 177,5kg | 84,98 | 177,5kg [6.] | ||||||||||||||
| 7 | Steiner, Michael 93 / 7 | 172,5 | 172,5kg | 81,84 | 172,5kg [7.] | ||||||||||||||
| 8 | Grössing, Felix 93 / 5 | 167,5 | 167,5kg | 79,47 | 167,5kg [8.] | ||||||||||||||
| 9 | Rippl, Pascal 89,5 / 3 | 165 | 165kg | 79,78 | 165kg [9.] | ||||||||||||||
| 10 | Priesching, Simon 91,6 / 8 | 165 | 165kg | 78,87 | 165kg [10.] | ||||||||||||||
| 11 | Kraker, Niklas 91,5 / 14 | 160 | 160kg | 76,52 | 160kg [11.] | ||||||||||||||
| 12 | Frühstück, Dominic 91,6 / 11 | 157,5 | 157,5kg | 75,28 | 157,5kg [12.] | ||||||||||||||
| 13 | Schildberg, Bastian 91,2 / 6 | 155 | 155kg | 74,25 | 155kg [13.] | ||||||||||||||
| 14 | Hintergräber, Martin 91,9 / 2 | 152,5 | 152,5kg | 72,78 | 152,5kg [14.] | ||||||||||||||
| 15 | Sandal, Andrè 87,8 / 1 | 147,5 | 147,5kg | 72,01 | 147,5kg [15.] | ||||||||||||||
| 16 | Kreutzer, Jonas 85 / 12 | 145 | 145kg | 71,95 | 145kg [16.] | ||||||||||||||
| 17 | Kos, Wolfgang 88 / 5 | 140 | 140kg | 68,27 | 140kg [17.] | ||||||||||||||
| 18 | Buggisch, Jonas 85,4 / 7 | 137,5 | 137,5kg | 68,07 | 137,5kg [18.] | ||||||||||||||
| 19 | Chan, Elliott 87,1 / 1 | 137,5 | 137,5kg | 67,39 | 137,5kg [19.] | ||||||||||||||
| 20 | Toppantó, Bertalan 92 / 11 | 137,5 | 137,5kg | 65,58 | 137,5kg [20.] | ||||||||||||||
| 21 | Micheler, Maximilian 89,2 / 10 | 135 | 135kg | 65,38 | 135kg [21.] | ||||||||||||||
| 22 | Suttner, David 90 / 9 | 135 | 135kg | 65,09 | 135kg [22.] | ||||||||||||||
| 23 | Geburek, Alexander 92,6 / 4 | 135 | 135kg | 64,18 | 135kg [23.] | ||||||||||||||
270 |
270kg |
| 86,33 |
270kg [2.] |
| 3 🥉 | Simbrunner, Markus 103 / 2 | 165 | 165kg | 51,7 | 165kg [3.] |
| - | Halbwachs, Sebastian 96 / 8 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [-] |
| - | Wetzstein, Thomas, Dr. DI 98,5 / 3 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [-] |
185 |
185kg |
| 83,13 |
185kg [2.] |
| 3 🥉 | Ritt, Ewald 100,6 / 5 | 182,5 | 182,5kg | 83,37 | 182,5kg [3.] |
| 4 | Hubmayer, Bernhard 100,6 / 3 | 180 | 180kg | 82,23 | 180kg [4.] |
| 5 | Elshal, Mohamed 101,8 / 1 | 180 | 180kg | 81,77 | 180kg [5.] |
| 6 | Hofer, René 96,1 / 10 | 170 | 170kg | 79,38 | 170kg [6.] |
| 7 | Nowak, Konstantin 98,3 / 8 | 170 | 170kg | 78,52 | 170kg [7.] |
| 8 | Klose, Simon 102 / 6 | 170 | 170kg | 77,16 | 170kg [8.] |
| 9 | Zafirakis, Lucas 101,5 / 16 | 167,5 | 167,5kg | 76,2 | 167,5kg [9.] |
| 10 | Birnbauer, Andreas 104,5 / 9 | 160 | 160kg | 71,8 | 160kg [10.] |
| 11 | Fladenhofer, Sebastian 93,7 / 15 | 155 | 155kg | 73,27 | 155kg [11.] |
| 12 | Leopolder, Sebastian 100,1 / 12 | 152,5 | 152,5kg | 69,83 | 152,5kg [12.] |
| 13 | Wagner, Bennet 102,9 / 11 | 142,5 | 142,5kg | 64,41 | 142,5kg [13.] |
| 14 | Obendrauf, Christian 97,7 / 2 | 140 | 140kg | 64,85 | 140kg [14.] |
| 15 | Kubin, Patrick 104,2 / 9 | 137,5 | 137,5kg | 61,79 | 137,5kg [15.] |
| 16 | Hodi, Gergö 99,7 / 1 | 135 | 135kg | 61,93 | 135kg [16.] |
220 |
220kg |
| 67,26 |
220kg [2.] |
205 |
205kg |
| 90,2 |
205kg [2.] |
| 3 🥉 | Braumann, Lorenz 114,8 / 16 | 197,5 | 197,5kg | 84,94 | 197,5kg [3.] |
| 4 | Epure, Sebastian 117,4 / 7 | 187,5 | 187,5kg | 79,85 | 187,5kg [4.] |
| 5 | Kager, Marvin 116,9 / 1 | 185 | 185kg | 78,94 | 185kg [5.] |
| 6 | Saurer, Thomas 118 / 4 | 175 | 175kg | 74,37 | 175kg [6.] |
| 7 | Knapp, Michael 118 / 13 | 165 | 165kg | 70,12 | 165kg [7.] |
| 8 | Rauter, Christopher 116,9 / 12 | 162,5 | 162,5kg | 69,34 | 162,5kg [8.] |
220 |
220kg |
| 63,59 |
220kg [2.] |
| 3 🥉 | Ferstl, Günther 136,2 / 12 | 220 | 220kg | 62,28 | 220kg [3.] |
202,5 |
202,5kg |
| 83,18 |
202,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Teaca, Stefan 127,3 / 2 | 200 | 200kg | 82,31 | 200kg [3.] |
| 4 | Würflinger, Christoph 169,6 / 3 | 195 | 195kg | 72,21 | 195kg [4.] |
| 5 | Zwickl, Alexander 127 / 9 | 187,5 | 187,5kg | 77,24 | 187,5kg [5.] |
| 6 | Huber, Michael 126 / 8 | 185 | 185kg | 76,46 | 185kg [6.] |
| 7 | Dibra, Alen 177,2 / 6 | 175 | 175kg | 63,91 | 175kg [7.] |
| 8 | Wirth, Philipp 125,7 / 10 | 165 | 165kg | 68,26 | 165kg [8.] |
| 9 | Gschweidl, Thomas 141 / 5 | 152,5 | 152,5kg | 60,27 | 152,5kg [9.] |