Platz | Name/KG/L | 1. KB | 2. KB | 3. KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer Open bis 83,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kürnsteiner, David 81,1 / 12 | 190 | 205 | 215 | |||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Obermayer, David 75,2 / 1 | 185 | 192,5 | 200 | |||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Riedl, Philipp 90,4 / 7 | 190 | 200 | 210 | |||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rippl, Pascal 89,7 / 9 | 220 | 220 | 235 | |||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kaya, Diyar 122,6 / 13 | 270 | 285 | 300 | |||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Teaca, Stefan 132,9 / 9 | 265 | 285 | 300 | |||||||||||||||
Männer Gaststarter bis 83,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schnell, Raffael 82 / 12 | 230 | 245 | 252,5 | |||||||||||||||
Männer Gaststarter bis 83,0 kg Raw NÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kreutzer, Jonas 83 / 10 | 177,5 | 190 | 200 | |||||||||||||||
Männer Gaststarter ab 120,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Raw | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wirth, Philipp 123,2 / 10 | 245 | 260 | 275 | |||||||||||||||
115 |
240 |
625kg |
| 87,54 |
625kg [1.] |
| 2 🥈 | Thauerböck, Jonathan 82 / 9 | 210 | 222,5 | 235 | 120 | 235 | 595kg | 82,87 | 595kg [3.] |
| 3 🥉 | Hinterberger, Simon 82,8 / 7 | 185 | 200 | 200 | 125 | 225 | 580kg | 80,39 | 580kg [4.] |
| 4 | Pichler, Gerald 82,3 / 11 | 192,5 | 200 | 207,5 | 135 | 215 | 577,5kg | 80,28 | 577,5kg [5.] |
| 5 | Dürr, Ari 82 / 2 | 185 | 197,5 | 207,5 | 125 | 200 | 560kg | 78 | 560kg [6.] |
| 6 | Huttmann, Hans Dieter 82,5 / 5 | 180 | 200 | 205 | 100 | 200 | 555kg | 77,06 | 555kg [7.] |
| 7 | Zeller, Thomas 82,3 / 6 | 165 | 177,5 | 185 | 117,5 | 200 | 545kg | 75,77 | 545kg [8.] |
| 8 | Ullmann, David 82,3 / 13 | 185 | 195 | 200 | 112,5 | 205 | 540kg | 75,07 | 540kg [9.] |
| 9 | Schwaiger, Tim 82,3 / 1 | 150 | 160 | 162,5 | 110 | 190 | 487,5kg | 67,77 | 487,5kg [10.] |
| 10 | Vranik, Radovan 82 / 12 | 150 | 157,5 | 160 | 110 | 180 | 470kg | 65,46 | 470kg [11.] |
| 11 | Wimmer, Marcel 81,3 / 7 | 145 | 155 | 165 | 95 | 180 | 465kg | 65,05 | 465kg [12.] |
| 12 | Haider, Philipp 76,3 / 3 | 145 | 155 | 165 | 85 | 150 | 435kg | 62,86 | 435kg [13.] |
| 13 | Lettner, Roman 80,9 / 5 | 137,5 | 137,5 | 142,5 | 82,5 | 155 | 405kg | 56,8 | 405kg [14.] |
| 14 | Heiserer, Manfred 82 / 2 | 100 | 110 | 120 | 62,5 | 150 | 360kg | 50,14 | 360kg [16.] |
| 15 | Schörgenhuber, Andreas 82,6 / 2 | 215 | 225 | 230 | 140 | 227,5 | 225kg | 31,22 | 597,5kg [2.] |
| 16 | Supersperger, Felix 81,6 / 15 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 200kg | 27,92 | 400kg [15.] |
120 |
245 |
590kg |
| 85,9 |
590kg [4.] |
| 2 🥈 | Wuthe, Paul-Andreas 81,7 / 4 | 177,5 | 187,5 | 200 | 125 | 215 | 570kg | 79,54 | 570kg [5.] |
| 3 🥉 | Daniel, Martin 82,5 / 9 | 175 | 187,5 | 192,5 | 135 | 200 | 557,5kg | 77,41 | 557,5kg [6.] |
| 4 | Matzek, Valentin 76 / 13 | 180 | 195 | 205 | 115 | 180 | 540kg | 78,19 | 540kg [7.] |
| 5 | Mück, Marian 78,6 / 10 | 170 | 185 | 200 | 100 | 205 | 520kg | 74 | 520kg [8.] |
| 6 | Fischer, Michael 81,2 / 4 | 172,5 | 185 | 185 | 87,5 | 190 | 467,5kg | 65,44 | 467,5kg [9.] |
| 7 | Öllerer, Maximilian 78 / 11 | 145 | 155 | 165 | 105 | 160 | 462,5kg | 66,08 | 462,5kg [10.] |
| 8 | Moser, Michael 80 / 6 | 140 | 140 | 140 | 80 | 160 | 410kg | 57,83 | 410kg [11.] |
| 9 | Brandstetter, Manuel 81,8 / 8 | 105 | 115 | 115 | 60 | 120 | 342,5kg | 47,76 | 342,5kg [12.] |
| 10 | Jost, Sandro 82,2 / 3 | 227,5 | 235 | 242,5 | 150 | 232,5 | 235kg | 32,69 | 625kg [1.] |
| 11 | Kos, Wolfgang 82,8 / 8 | 215 | 225 | 235 | 130 | 240 | 225kg | 31,18 | 605kg [2.] |
| 12 | Schrammel, Kurt Florian 79 / 14 | 200 | 200 | 215 | 125 | 255 | 200kg | 28,39 | 595kg [3.] |
145 |
195 |
210kg |
| 27,86 |
550kg [1.] |
| 2 🥈 | Mühlböck, Dominik 86 / 13 | 170 | 182,5 | 190 | 125 | 195 | 190kg | 25,84 | 510kg [3.] |
| 3 🥉 | Breitenbaumer, Elias 92 / 6 | 175 | 175 | 190 | 117,5 | 220 | 190kg | 24,99 | 527,5kg [2.] |
170 |
230 |
220kg |
| 29,3 |
620kg [2.] |
| 2 🥈 | Leisser, Manuel 90 / 4 | 210 | 210 | 217,5 | 135 | 275 | 217,5kg | 28,91 | 627,5kg [1.] |
| 3 🥉 | Ludescher, Stefan 89,5 / 11 | 200 | 200 | 215 | 152,5 | 240 | 215kg | 28,66 | 607,5kg [3.] |
| 4 | Daurer, Kevin 89,9 / 1 | 210 | 225 | 225 | 110 | 260 | 210kg | 27,93 | 580kg [4.] |
| 5 | Kammerzelt, Dominik 90,7 / 3 | 185 | 197,5 | 205 | 135 | 205 | 205kg | 27,15 | 545kg [5.] |
| 6 | Haider, Roman 89,8 / 12 | 165 | 172,5 | 180 | 97,5 | 195 | 180kg | 23,96 | 472,5kg [6.] |
| 7 | Tretzmüller, Sebastian 84,7 / 5 | 145 | 145 | 152,5 | 102,5 | 197,5 | 152,5kg | 20,9 | 452,5kg [7.] |
| 8 | Lombos, Adam 91,7 / 2 | 100 | 115 | 117,5 | 60 | 130 | 117,5kg | 15,48 | 307,5kg [8.] |
140 |
240 |
285kg |
| 32,82 |
680kg [1.] |
| 2 🥈 | Koller, Thomas 126,1 / 7 | 210 | 210 | 225 | 120 | 240 | 210kg | 23,9 | 585kg [2.] |
| 3 🥉 | Petschl, Niklas 146,3 / 6 | 150 | 160 | 160 | 95 | 167,5 | 160kg | 17,14 | 422,5kg [3.] |
185 |
260 |
285kg |
| 31,73 |
745kg [1.] |
| 2 🥈 | Huber, Michael 125 / 4 | 225 | 235 | 245 | 172,5 | 260 | 235kg | 26,84 | 677,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Schwaiger, Christopher 124 / 11 | 200 | 217,5 | 227,5 | 150 | 200 | 217,5kg | 24,93 | 577,5kg [3.] |
182,5 |
265 |
230kg |
| 32,03 |
700kg [1.] |
110 |
242,5 |
590kg |
| 81,67 |
590kg [1.] |
145 |
270 |
260kg |
| 29,88 |
690kg [1.] |