Platz | Name/KG/L | KB | BD | 1. KH | 2. KH | 3. KH | Total | Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen Junioren bis 63,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Catena, Blessing 62,3 / 6 | 162,5 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lieberth, Anna 68,3 / 2 | 142,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kraker, Niklas 91,6 / 3 | 230 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sarioglu, Emirhan 104,6 / 6 | 250 | |||||||||||||||||
67,5 |
165 | 175 | 0 |
395kg |
| 87,05 |
405kg [1.] |
| 2 🥈 | Bogensperger, Anna 62,8 / 4 | 142,5 | 90 | 150 | 162,5 | 0 | 382,5kg | 83,86 | 395kg [2.] |
| 3 🥉 | Theußl, Stefanie 57,8 / 5 | 122,5 | 75 | 125 | 132,5 | 140 | 330kg | 76,61 | 337,5kg [3.] |
| 4 | Kinast, Ayumi 62,6 / 9 | 112,5 | 72,5 | 140 | 155 | 0 | 325kg | 71,4 | 325kg [4.] |
| 5 | De Clerque, Joy 62,8 / 11 | 117,5 | 65 | 110 | 122,5 | 127,5 | 305kg | 66,87 | 310kg [5.] |
| 6 | Hani, Melisa 61,3 / 7 | 90 | 52,5 | 110 | 117,5 | 122,5 | 260kg | 57,92 | 265kg [6.] |
72,5 |
145 | 155 | 165 |
370kg |
| 77,09 |
380kg [1.] |
| 2 🥈 | Zwischenberger, Ines 67,8 / 3 | 125 | 80 | 145 | 155 | 162,5 | 360kg | 75,32 | 367,5kg [3.] |
| 3 🥉 | Posch, Hannah 67,1 / 8 | 142,5 | 65 | 150 | 160 | 0 | 357,5kg | 75,25 | 367,5kg [2.] |
| 4 | Miksa, Carmen Elizabeth 68,3 / 10 | 130 | 65 | 140 | 150 | 157,5 | 345kg | 71,88 | 352,5kg [4.] |
| 5 | Selmanovic, Ema 66,5 / 1 | 122,5 | 77,5 | 115 | 125 | 132,5 | 325kg | 68,77 | 332,5kg [5.] |
167,5 |
230 | 0 | 0 |
397,5kg |
| 52,39 |
627,5kg [3.] |
| 2 🥈 | Jahn, Oliwier 92,1 / 1 | 215 | 180 | 245 | 0 | 0 | 395kg | 51,92 | 640kg [2.] |
| 3 🥉 | Steiner, Michael 91,9 / 10 | 212,5 | 177,5 | 250 | 0 | 0 | 390kg | 51,32 | 640kg [1.] |
| 4 | Obermaier, Paul 92,5 / 5 | 200 | 152,5 | 180 | 0 | 0 | 352,5kg | 46,24 | 532,5kg [4.] |
| 5 | Egger, Gabriel 92,9 / 12 | 135 | 80 | 185 | 0 | 0 | 215kg | 28,14 | 400kg [5.] |
170 |
255 | 0 | 0 |
420kg |
| 51,95 |
675kg [1.] |
| 2 🥈 | Peham, Paul 103,8 / 4 | 240 | 167,5 | 225 | 0 | 0 | 407,5kg | 50,58 | 632,5kg [4.] |
| 3 🥉 | Manzano, Leonardo 97,8 / 8 | 237,5 | 162,5 | 255 | 0 | 0 | 400kg | 51,07 | 655kg [3.] |
| 4 | Prückler, Benjamin 99,1 / 11 | 245 | 150 | 275 | 0 | 0 | 395kg | 50,12 | 670kg [2.] |
| 5 | Villanyi, Benedikt 93,5 / 2 | 215 | 142,5 | 230 | 0 | 0 | 357,5kg | 46,65 | 587,5kg [5.] |
| 6 | Repkowsky, Mike 97,9 / 7 | 210 | 130 | 230 | 0 | 0 | 340kg | 43,39 | 570kg [6.] |
| 7 | Ziegler, Vinzenz 102,1 / 13 | 165 | 117,5 | 180 | 0 | 0 | 282,5kg | 35,34 | 462,5kg [7.] |