Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Frauen Open bis 69,0 kg EQ Tiroler Landesmeisterschaft Kraftdreikampf Equipped 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mehic, Emina 67,6 / 10 | 110 | 55 | 120 | 285kg | 49,51 | 285kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Berchtold, Anna Katharina 66,2 / 8 | 45 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg EQ Tiroler Landesmeisterschaft Kraftdreikampf Equipped 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wallner, Bettina 80,1 / 1 | 185 | 95 | 215 | 495kg | 79,37 | 495kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Palmiotto, Francesca 77,5 / 5 | 122,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Zangerle, Sabine 79,9 / 4 | 100 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg EQ Tiroler Landesmeisterschaft Kraftdreikampf Equipped 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bilgeri, Fabio 74,1 / 7 | 243 | 130 | 200 | 573kg | 70,95 | 573kg [1.] | ||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg EQ Tiroler Landesmeisterschaft Kraftdreikampf Equipped 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bonelli, Fabio 87,1 / 3 | 180 | 110 | 185 | 475kg | 53,36 | 475kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Ranigler, Samuel 90,3 / 2 | 165 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg EQ Tiroler Landesmeisterschaft Kraftdreikampf Equipped 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Naghavi, Mustafa 104,42 / 6 | 245 | 170 | 265 | 680kg | 69,68 | 680kg [1.] | ||||||||||||
30 |
100 |
175kg |
| 30,74 |
175kg [2.] |
70 |
132,5 |
325kg |
| 52,86 |
325kg [2.] |
60 |
110 |
270kg |
| 43,34 |
270kg [3.] |
115 |
180 |
460kg |
| 50,67 |
460kg [2.] |