Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Open bis 57,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Walter, Ingrid 55,6 / 7 | 62,5 | 62,5kg | ||||||||||||||||
Frauen Open bis 63,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Egler, Astrid 63 / 9 | 82,5 | 82,5kg | 68,84 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reich, Melanie 67,74 / 6 | 72,5 | 72,5kg | 58,3 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Open bis 76,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Aichinger, Eva 72,45 / 11 | 87,5 | 87,5kg | 68,38 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kroiss, Jana 80,26 / 8 | 97,5 | 97,5kg | 73,63 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen Open ab 84 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brucker, Victoria 94,22 / 7 | 57,5 | 57,5kg | 41,9 | |||||||||||||||
Männer Open bis 66,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Platzer, Jakob 63,02 / 9 | 97,5 | 97,5kg | 56,72 | |||||||||||||||
Männer Open bis 74,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mitterbauer, Christoph 73,72 / 12 | 120 | 120kg | 64,12 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hutterer, Niklas 77,6 / 11 | 177,5 | 177,5kg | 92,32 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Adleff, Adrian 88,58 / 14 | 162,5 | 162,5kg | 78,98 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wimmesberger, Michael 95,66 / 6 | 172,5 | 172,5kg | 80,72 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Open bis 120,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kampenhuber, Max 108,85 / 4 | 170 | 170kg | 74,87 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw OÖ Landesmeisterschaft im Bankdrücken RAW 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Steinmeir, Siegfried 128,7 / 2 | 180 | 180kg | 73,75 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
| 56,61 |
| 2 🥈 | Fasching, Natascha 56,98 / 3 | 55 | 55kg | 48,93 |
| 3 🥉 | Prühlinger, Esther 57 / 1 | 55 | 55kg | 48,91 |
Pachner, Antonia 60,84 / 8 |
70 |
70kg |
| 59,62 |
| 3 🥉 | Marhold, Elke 60,93 / 4 | 65 | 65kg | 55,31 |
70 |
70kg |
| 56,95 |
| 3 🥉 | Aitzetmüller, Laura 64,58 / 13 | 62,5 | 62,5kg | 51,46 |
| 4 | Schlögl, Kathrin 67,4 / 14 | 62,5 | 62,5kg | 50,37 |
Kaltenbäck, Kerstin 71,43 / 5 |
65 |
65kg |
| 51,08 |
| 3 🥉 | Steiner, Samia 72,5 / 10 | 65 | 65kg | 50,78 |
| 4 | Peinbauer, Hannah 75,17 / 4 | 47,5 | 47,5kg | 36,62 |
| 5 | Meyndt, Ulrike 69,71 / 1 | 40 | 40kg | 31,75 |
Müllebner, Erika 81,25 / 2 |
87,5 |
87,5kg |
| 65,85 |
| 3 🥉 | Klaffenböck, Daniela 81,2 / 6 | 77,5 | 77,5kg | 58,34 |
| 4 | Dutzler, Nadine 76,59 / 3 | 55 | 55kg | 42,14 |
117,5 |
117,5kg |
| 62,98 |
| 3 🥉 | Felgenhauer, Paul 72,98 / 10 | 110 | 110kg | 59,1 |
150 |
150kg |
| 75,73 |
| 3 🥉 | Feichtmair, Tobias 82,38 / 13 | 142,5 | 142,5kg | 71,85 |
| 4 | Fröschl, Markus 82,54 / 4 | 137,5 | 137,5kg | 69,26 |
| 5 | Oman, Moritz Alexander 78,05 / 12 | 120 | 120kg | 62,22 |
| 6 | Binder, Markus 80,42 / 2 | 120 | 120kg | 61,26 |
| 7 | Stadler, Friedrich 80,88 / 10 | 85 | 85kg | 43,27 |
| 8 | Heiserer, Manfred 82,39 / 9 | 67,5 | 67,5kg | 34,03 |
Himmelbauer, David 86,81 / 13 |
155 |
155kg |
| 76,1 |
| 3 🥉 | Kaltenbäck, Christian 85,94 / 8 | 145 | 145kg | 71,55 |
| 4 | Nenning, Gerhard 88,58 / 5 | 145 | 145kg | 70,47 |
| 5 | Gratzl, Dietmar 86,41 / 12 | 135 | 135kg | 66,44 |
| 6 | Chan, Elliott 86,89 / 1 | 135 | 135kg | 66,25 |
| 7 | Ramel, Benedikt 88,5 / 10 | 135 | 135kg | 65,64 |
| 8 | Maderböck, Florian 85,53 / 9 | 130 | 130kg | 64,31 |
Peham, Paul 98,68 / 15 |
157,5 |
157,5kg |
| 72,61 |
| 3 🥉 | Aschauer, Erik 100,29 / 14 | 132,5 | 132,5kg | 60,62 |
Wegmaier, Florian 106,03 / 6 |
150 |
150kg |
| 66,86 |
| 3 🥉 | Bergbauer, Hannes 115,89 / 11 | 150 | 150kg | 64,24 |
Kapfer, Simon 121,25 / 7 |
162,5 |
162,5kg |
| 68,25 |