Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen Open bis 52,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zeitler, Sarah 50,45 / 3 | 95 | 57,5 | 140 | 292,5kg | 75,84 | |||||||||||||
Frauen Open bis 57,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Trabi, Amelie 56,6 / 8 | 117,5 | 80 | 140 | 337,5kg | 79,59 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schauer, Stefanie 56,2 / 11 | 107,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Tengg, Sandra 56,35 / 4 | 110 | |||||||||||||||||
| 4 | Kreutzer, Laura 54,1 / 5 | 85 | |||||||||||||||||
| 5 | Hinteregger, Gertrude 54,7 / 7 | 37,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 63,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pavel, Juliana 62,9 / 9 | 120 | 67,5 | 135 | 322,5kg | 70,63 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Viola, Nora 61,7 / 7 | 102,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Soxberger, Alexandra 68,35 / 10 | 155 | 85 | 157,5 | 397,5kg | 82,79 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Kalab, Sarah 67,65 / 13 | 155,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Posch, Hannah 67,8 / 2 | 150 | |||||||||||||||||
| 4 | Selmanovic, Ema 66,75 / 12 | 120 | |||||||||||||||||
| 5 | Hinteregger, Beatrice 66,1 / 9 | 85 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 76,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Patscheider, Lena 75,2 / 2 | 135 | 82,5 | 152,5 | 370kg | 73,32 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Reinprecht, Johanna 73,2 / 4 | 127,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Baumgartner, Nina 74,3 / 8 | 117,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Windisch, Elisabeth 78,4 / 13 | 140 | 95 | 185 | 420kg | 81,63 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Tiedemann, Pia 76,35 / 3 | 135 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Bachmann, Magdalena 78,55 / 6 | 137,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Marx, Bettina 83,3 / 12 | 140 | |||||||||||||||||
| 5 | Jeitler, Verena 78,4 / 1 | 110 | |||||||||||||||||
| 6 | Hermann, Laura 81,9 / 10 | 105 | |||||||||||||||||
Frauen Open ab 84 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Effertz, Lea Celine 117,9 / 5 | 130 | 70 | 140 | 340kg | 58,46 | |||||||||||||
Männer Open bis 66,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hohensinner, Thomas 65,4 / 4 | 157,5 | 102,5 | 212,5 | 472,5kg | 74,01 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Grube, Thomas 64,75 / 3 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Neumüller, Emanuel 61,2 / 10 | 137,5 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 74,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bacher, Timo 71,7 / 8 | 220 | 135 | 230 | 585kg | 87,31 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Burger, Christian 73,9 / 9 | 192,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Roidmayer, Noah 73,75 / 5 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Kurz, Theophil 73,65 / 12 | 202,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Toth, Samuel 73,4 / 6 | 155 | |||||||||||||||||
| 6 | Klamler, Fabio 73,95 / 10 | 137,5 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kreuzer, Lukas 82,4 / 7 | 270,5 | 197 | 285 | 752,5kg | 104,55 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Pöhlmann, Lukas 82,4 / 11 | 245 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Iporre-Castro, Daniel 82,3 / 4 | 245 | |||||||||||||||||
| 4 | Schörgenhuber, Andreas 82,9 / 6 | 230 | |||||||||||||||||
| 5 | Winter, Benedikt 80,5 / 1 | 235 | |||||||||||||||||
| 6 | Grössing, Felix 82,55 / 10 | 220 | |||||||||||||||||
| 7 | Dolezal, Rudolf 80,6 / 8 | 205 | |||||||||||||||||
| 8 | Reithmayer, Sascha 82,05 / 2 | 200 | |||||||||||||||||
| 9 | Mück, Marian 81,05 / 5 | 195 | |||||||||||||||||
| 10 | Vranik, Radovan 81,15 / 12 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 11 | Reitbauer, Bernd 82,1 / 9 | 212,5 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rackl, Thomas 90,05 / 8 | 250 | 185 | 270 | 705kg | 93,7 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Rescher, Peter 92,4 / 7 | 250 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Rippl, Pascal 90,15 / 6 | 245 | |||||||||||||||||
| 4 | Walcher, Tobias Fabio 89,55 / 11 | 242,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Thalhammer, Marcel 90,5 / 3 | 220 | |||||||||||||||||
| 6 | Kiedl, Paul 92,6 / 4 | 235 | |||||||||||||||||
| 7 | Setz, Philipp 91,65 / 6 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Daurer, Kevin 91,4 / 4 | 220 | |||||||||||||||||
| 9 | Vogel, Enno 92,05 / 13 | 215 | |||||||||||||||||
| 10 | Sandal, Andrè 90,35 / 10 | 215 | |||||||||||||||||
| 11 | Frewein, Markus 92,4 / 5 | 230 | |||||||||||||||||
| 12 | Wallum, Stefan 90,8 / 12 | 200 | |||||||||||||||||
| 13 | Glanzer, Philipp 90,55 / 11 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 14 | Buggisch, Jonas 91,05 / 1 | 192,5 | |||||||||||||||||
| 15 | Lausegger, Georg 88,6 / 14 | 200 | |||||||||||||||||
| 16 | Kendlbacher, Fabian 90,2 / 8 | 177,5 | |||||||||||||||||
| 17 | Palmstingl, David 89,3 / 7 | 140 | |||||||||||||||||
| 18 | Longin, Paul 87,25 / 15 | 145 | |||||||||||||||||
| 19 | Egger, Gabriel 93 / 9 | 135 | |||||||||||||||||
| 20 | Fischbach, Tobias 83,9 / 2 | 140 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Url, Tobias 102,1 / 8 | 242,5 | 180 | 287,5 | 710kg | 88,82 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Frühstück, Dominic 97 / 10 | 255 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Pramberger, Philipp 103,5 / 5 | 275 | |||||||||||||||||
| 4 | Brandl, Michael 105 / 9 | 270 | |||||||||||||||||
| 5 | Moser, Maximilian 103,8 / 3 | 250 | |||||||||||||||||
| 6 | Grössing, Lukas 104,8 / 7 | 240 | |||||||||||||||||
| 7 | Sinzinger, Patrick 99,6 / 2 | 250 | |||||||||||||||||
| 8 | Sancanin, Maksim 102,6 / 1 | 220 | |||||||||||||||||
| 9 | Haplea, Raphael 104,4 / 1 | 225 | |||||||||||||||||
| 10 | Blumrich, Tobias 95,3 / 3 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 11 | Grogger, Alexander 103,5 / 12 | 195 | |||||||||||||||||
| 12 | Nagele, Michael 99,9 / 2 | 210 | |||||||||||||||||
| 13 | Hodi, Gergö 99,4 / 10 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 14 | Spindler, Maximilian 102,5 / 9 | 210 | |||||||||||||||||
| 15 | Zafirakis, Lucas 102,4 / 5 | 212,5 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 120,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Renner, Alexander 118,4 / 7 | 260 | 215 | 310 | 785kg | 91,79 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Saurer, Thomas 114,3 / 2 | 240 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Seyfried, Michael 108,9 / 4 | 207,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Petrovic, Nikola 117,3 / 11 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw Progress Open Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gschweidl, Thomas 140,6 / 1 | 265 | 160 | 252,5 | 677,5kg | 73,73 | |||||||||||||
62,5 |
142,5 |
312,5kg |
| 74,09 |
60 |
122,5 |
292,5kg |
| 69,21 |
55 |
122,5 |
262,5kg |
| 64,13 |
32,5 |
65 |
135kg |
| 32,69 |
57,5 |
145 |
305kg |
| 67,65 |
75 |
160 |
390,5kg |
| 81,81 |
70 |
165 |
385kg |
| 80,56 |
80 |
135 |
335kg |
| 70,73 |
62,5 |
120 |
267,5kg |
| 56,81 |
80 |
152,5 |
360kg |
| 72,29 |
72,5 |
147,5 |
337,5kg |
| 67,27 |
80 |
152,5 |
367,5kg |
| 72,3 |
70 |
155 |
362,5kg |
| 70,4 |
72,5 |
145 |
357,5kg |
| 67,74 |
55 |
122,5 |
287,5kg |
| 55,88 |
55 |
115 |
275kg |
| 52,46 |
110 |
192,5 |
460kg |
| 72,44 |
77,5 |
160 |
375kg |
| 60,85 |
145 |
235 |
572,5kg |
| 84,11 |
107,5 |
230 |
550kg |
| 80,89 |
110 |
220 |
532,5kg |
| 78,37 |
100 |
210 |
465kg |
| 68,56 |
107,5 |
160 |
405kg |
| 59,48 |
147,5 |
295 |
687,5kg |
| 95,52 |
177,5 |
235 |
657,5kg |
| 91,41 |
150 |
245 |
625kg |
| 86,57 |
137,5 |
250 |
622,5kg |
| 87,52 |
152,5 |
237,5 |
610kg |
| 84,67 |
140 |
222,5 |
567,5kg |
| 79,73 |
140 |
202,5 |
542,5kg |
| 75,54 |
107,5 |
220 |
522,5kg |
| 73,2 |
117,5 |
195 |
470kg |
| 65,81 |
157,5 |
75 |
445kg |
| 61,94 |
157,5 |
292,5 |
700kg |
| 91,86 |
187,5 |
235 |
667,5kg |
| 88,67 |
150 |
265 |
657,5kg |
| 87,63 |
162,5 |
275 |
657,5kg |
| 87,17 |
165 |
245 |
645kg |
| 84,56 |
135 |
275 |
622,5kg |
| 82,02 |
110 |
280 |
610kg |
| 80,48 |
180 |
210 |
605kg |
| 79,54 |
160 |
225 |
600kg |
| 79,61 |
130 |
240 |
600kg |
| 78,74 |
150 |
242,5 |
592,5kg |
| 78,43 |
130 |
242,5 |
585kg |
| 77,54 |
145 |
217,5 |
555kg |
| 73,36 |
117,5 |
230 |
547,5kg |
| 73,35 |
110 |
225 |
512,5kg |
| 68,06 |
100 |
210 |
450kg |
| 60,06 |
100 |
180 |
425kg |
| 57,38 |
80 |
205 |
420kg |
| 54,94 |
135 |
140 |
415kg |
| 57,14 |
175 |
270 |
700kg |
| 89,73 |
165 |
260 |
700kg |
| 87,01 |
162,5 |
260 |
692,5kg |
| 85,5 |
170 |
265 |
685kg |
| 85,03 |
172,5 |
265 |
677,5kg |
| 83,72 |
160 |
255 |
665kg |
| 84,17 |
147,5 |
247,5 |
615kg |
| 76,76 |
142,5 |
225 |
592,5kg |
| 73,35 |
112,5 |
245 |
570kg |
| 73,69 |
122,5 |
250 |
567,5kg |
| 70,54 |
115 |
235 |
560kg |
| 70,78 |
120 |
220 |
552,5kg |
| 70 |
110 |
215 |
535kg |
| 66,8 |
155 |
75 |
442,5kg |
| 55,28 |
170 |
255 |
665kg |
| 78,98 |
142,5 |
215 |
565kg |
| 68,59 |
117,5 |
220 |
522,5kg |
| 61,35 |