Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen Open bis 52,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bijelic, Jelena 51,7 / 2 | 147,5 | 103 ÖR | 182,5 | 433kg | 109,88 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Prinz, Lisa 51,9 / 10 | 152,5 ÖR | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Mandler, Lilly 51,5 / 7 | 117,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Zeitler, Sarah 50,7 / 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 5 | Zhou, Erjiao 48,3 / 8 | 100 | |||||||||||||||||
| 6 | Baumann, Verena 52 / 1 | 0 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 57,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lehner, Giulia 56,8 / 2 | 140 | 75 | 157,5 | 372,5kg | 87,61 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Pistlova, Miroslava 55,6 / 3 | 130 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Theußl, Stefanie 55,9 / 5 | 127,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Trabi, Amelie 56,1 / 10 | 122,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Jelinek, Nina 56,8 / 4 | 110 | |||||||||||||||||
| 6 | Schauer, Stefanie 56,9 / 8 | 110 | |||||||||||||||||
| 7 | Staffel, Simone 53,4 / 1 | 117,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 63,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kopp, Kimberly 61,8 / 9 | 152,5 | 72,5 | 208 ÖR | 433kg | 95,93 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Reschreiter, Cara 63 / 7 | 140 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Catena, Blessing 62,3 / 7 | 160 | |||||||||||||||||
| 4 | Ertl, Luisa 62,9 / 9 | 132,5 | |||||||||||||||||
| - | Kronberger, Sophie 62,9 / 5 | 0 | |||||||||||||||||
| - | Rauscher, Nadine 60,2 / 1 | 147,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 69,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jungmann, Raphaela 68,5 / 8 | 172,5 | 107,5 | 202,5 | 482,5kg | 100,37 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Maier, Sabrina 68,3 / 9 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Stütz, Laura 65,5 / 3 | 155 | |||||||||||||||||
| 4 | Unger, Vanessa 67,2 / 6 | 162,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Kandler, Julia 66,5 / 7 | 147,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Kalab, Sarah 66,7 / 4 | 160 | |||||||||||||||||
| 7 | Kantyka, Marcelina 67,3 / 2 | 130 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 76,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zbiral, Barbara 75 / 5 | 160 | 123 ÖR | 165 | 448kg | 88,89 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Petric, Laura 72,9 / 6 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Leitner, Daniela 75,5 / 4 | 165 | |||||||||||||||||
| 4 | Aichinger, Eva 74,6 / 10 | 150 | |||||||||||||||||
| 5 | Barrast, Zoe 72,6 / 8 | 147,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Noe, Anna 73,1 / 1 | 142,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Pelz, Pauline Chiamaka 75 / 3 | 147,5 | |||||||||||||||||
Frauen Open bis 84,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sullivan, Bianca 83,4 / 12 | 192,5 | 120 | 212,5 ÖR | 525kg | 99,43 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Wallner, Bettina 78,1 / 11 | 180 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Montalbetti, Victoria 77,9 / 2 | 175 | |||||||||||||||||
| 4 | Windisch, Elisabeth 78,8 / 3 | 140 | |||||||||||||||||
| 5 | Domonkos, Denise 82,5 / 5 | 137,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Rossi, Barbara 82,4 / 6 | 142,5 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 59,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hahnenkamp, Stephan 58,8 / 2 | 175,5 | 107,5 | 207,5 | 490,5kg | 81,31 | |||||||||||||
Männer Open bis 66,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Catena, Joel 65,3 / 7 | 230 | 163 ÖR | 263 ÖR | 656kg | 102,84 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Osman, Ali 64,7 / 4 | 192,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Persoglio, Adrian 64,7 / 5 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 74,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bacher, Timo 72,8 / 9 | 212,5 | 135 | 245 | 592,5kg | 87,73 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Matzek, Valentin 73,2 / 2 | 220 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Burger, Christian 73,4 / 3 | 197,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Bohl, Lukas 74 / 6 | 220 | |||||||||||||||||
| 5 | Roidmayer, Noah 73,8 / 4 | 212,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Guttenbrunner, Lukas 71,8 / 1 | 175 | |||||||||||||||||
| 7 | Kurz, Theophil 73,9 / 11 | 207,5 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 83,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schnell, Raffael 81,5 / 11 | 262,5 | 195 | 310,5 ÖR | 768kg | 107,3 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Himmelbauer, David 82,3 / 10 | 245 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Joch, Pascal 76,3 / 12 | 230 | |||||||||||||||||
| 4 | Pöhlmann, Lukas 81,5 / 9 | 255 | |||||||||||||||||
| 5 | Iporre-Castro, Daniel 82,7 / 7 | 252,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Kainbacher, Stephan 79,8 / 12 | 217,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Winter, Benedikt 80,8 / 5 | 250 | |||||||||||||||||
| 8 | Schörgenhuber, Andreas 82,8 / 8 | 232,5 | |||||||||||||||||
| 9 | Kürnsteiner, David 80,4 / 10 | 215 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 93,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hofer, René 91,5 / 4 | 308,5 | 172,5 | 310 | 791kg | 104,31 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Kreuzer, Lukas 85,7 / 2 | 285 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Pühringer, Michael 92,5 / 3 | 300 | |||||||||||||||||
| 4 | Egger, Paul 92 / 8 | 272,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Wöckl, Alexander 90,1 / 1 | 245 | |||||||||||||||||
| 6 | Polednak, Andreas 92,8 / 9 | 247,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Rescher, Peter 92,4 / 7 | 255 | |||||||||||||||||
| 8 | Hillinger, Matthias 92,3 / 8 | 240 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 105,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hauer, Raphael 98,9 / 6 | 305 | 187,5 | 320 | 812,5kg | 103,18 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Senftner, Fabian 104,6 / 3 | 285 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Lebenicnik, Marko 104,5 / 10 | 265 | |||||||||||||||||
| 4 | Della Pietra, Alessandro 102,2 / 11 | 280 | |||||||||||||||||
| 5 | Gutenbrunner, Michael 95,8 / 6 | 260 | |||||||||||||||||
Männer Open bis 120,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Leitner, Michael 108,4 / 5 | 290 | 175 | 325 | 790kg | 96,11 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Lehner, Philipp 119,1 / 1 | 275 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kapfer, Simon 118,9 / 5 | 275 | |||||||||||||||||
| 4 | Bauer, Tristan 119,2 / 6 | 270 | |||||||||||||||||
| 5 | Kelemen, Raphael 111,4 / 8 | 280 | |||||||||||||||||
| 6 | Brandl, Michael 105,4 / 4 | 270 | |||||||||||||||||
Männer Open ab 120,0 kg Raw Staatsmeisterschaften KDK CL 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Würflinger, Christoph 155,2 / 1 | 275 | 185 | 345 | 805kg | 84,36 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Teaca, Stefan 133,2 / 3 | 310 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Dibra, Alen 175,8 / 9 | 326 | |||||||||||||||||
| 4 | Wirth, Philipp 128,9 / 7 | 290 | |||||||||||||||||
| - | Kaya, Diyar 124,6 / 2 | 0 | |||||||||||||||||
70 |
182,5 |
405kg |
| 102,43 |
57,5 |
142,5 |
317,5kg |
| 80,84 |
62,5 |
137,5 |
290kg |
| 74,86 |
62,5 |
110 |
272,5kg |
| 73,56 |
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
70 |
152,5 |
352,5kg |
| 84,27 |
77,5 |
147,5 |
352,5kg |
| 83,92 |
80 |
135 |
337,5kg |
| 80,13 |
72,5 |
150 |
332,5kg |
| 78,2 |
60 |
147,5 |
317,5kg |
| 74,57 |
50 |
132,5 |
300kg |
| 74,08 |
92,5 |
167,5 |
400kg |
| 87,51 |
62,5 |
167,5 |
390kg |
| 85,95 |
72,5 |
167,5 |
372,5kg |
| 81,58 |
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
75 |
0 |
0kg |
| 0 |
95 |
187,5 |
440kg |
| 91,68 |
92,5 |
175 |
422,5kg |
| 90,22 |
92,5 |
162,5 |
417,5kg |
| 87,8 |
90 |
172,5 |
410kg |
| 86,76 |
75 |
165 |
400kg |
| 84,49 |
90 |
160 |
380kg |
| 79,85 |
95 |
182,5 |
435kg |
| 87,53 |
82,5 |
180 |
427,5kg |
| 84,55 |
90 |
185 |
425kg |
| 84,54 |
90 |
180 |
417,5kg |
| 84,18 |
105 |
167,5 |
415kg |
| 83,39 |
90 |
172,5 |
410kg |
| 81,35 |
97,5 |
208 ÖR |
485,5kg |
| 94,53 |
100 |
175 |
450kg |
| 87,72 |
97,5 |
185 |
422,5kg |
| 81,94 |
97,5 |
175 |
410kg |
| 77,98 |
87,5 |
155 |
385kg |
| 73,27 |
125 |
230 |
547,5kg |
| 86,25 |
135 |
215 |
535kg |
| 84,28 |
145 |
222,5 |
587,5kg |
| 86,74 |
145 |
235 |
577,5kg |
| 85,14 |
132,5 |
215 |
567,5kg |
| 83,31 |
112,5 |
230 |
555kg |
| 81,59 |
130 |
245 |
550kg |
| 82,02 |
110 |
225 |
542,5kg |
| 79,7 |
162,5 |
311 ÖR |
718,5kg |
| 99,89 |
175 |
290 |
695kg |
| 100,43 |
147,5 |
292,5 |
695kg |
| 97,1 |
180 |
242,5 |
675kg |
| 93,61 |
165 |
267,5 |
650kg |
| 91,79 |
140 |
250 |
640kg |
| 89,81 |
150 |
237,5 |
620kg |
| 85,93 |
122,5 |
275 |
612,5kg |
| 86,17 |
210 |
292,5 |
787,5kg |
| 107,27 |
192,5 |
295 |
787,5kg |
| 103,29 |
152,5 |
326 ÖR |
751kg |
| 98,77 |
190 |
285 |
720kg |
| 95,67 |
167,5 |
302,5 |
717,5kg |
| 93,96 |
160 |
300 |
715kg |
| 93,83 |
175 |
285 |
700kg |
| 91,91 |
172,5 |
307,5 |
765kg |
| 94,62 |
185 |
305 |
755kg |
| 93,42 |
185 |
270 |
735kg |
| 91,9 |
187,5 |
282,5 |
730kg |
| 94,13 |
202,5 |
305 |
782,5kg |
| 91,26 |
162,5 |
320 |
757,5kg |
| 88,41 |
180 |
290 |
740kg |
| 86,27 |
165 |
285 |
730kg |
| 87,71 |
170 |
275 |
715kg |
| 88,12 |
197,5 |
295 |
802,5kg |
| 89,26 |
160 |
305 |
791kg |
| 79,36 |
170 |
305 |
765kg |
| 86,25 |
165 |
290 |
0kg |
| 0 |